本ブログは広告を含みます
渋滞なし!移動も楽しみ。ベストワンクルーズのGWスーパーセールで、今からでも最高の連休に間に合う。
長崎港のクルーズ船の入港・寄港予定が知りたい……
今、長崎港に入港中のあの豪華客船の名前はなんという船名?
売上に直結するので、長崎港の入港予定を事前に知っておきたい……
長崎港は九州を代表するクルーズ停泊港です。豪華客船は一度に数千人規模の乗客が下船します。そのため、普段は閑散とした港町もお祭りのような活気となります。
また女神大橋は橋を通過する豪華客船を見下ろすことができる日本有数の撮影スポットです。
本日のラスト!
— 坂井 (@kensakai9310) June 15, 2023
ダイヤモンド・プリンセス
女神大橋通過!
陽気な音楽を流しながら長崎を出港して行きました。
乗客の皆さん良い旅を!#長崎推し巡り pic.twitter.com/4zE04WxlLS
豪華客船の入港出港時間を把握していないと、豪華客船の見学や貴重な撮影のチャンスを逃がしてしまいます。

私は国内発着クルーズ専門家のくま船長です。2023年からこれまで5560組のクルーズ旅行をサポート(実績はこちら)しています!
この記事では長崎港のリアルタイムの豪華客船・クルーズ船情報をお知らせします。この記事を読むと長崎港に入港中の豪華客船の情報を知ることができます。
また、本日入港している船の船名が分かるリアルタイムマップと各クルーズ船のパンフレットを掲載しているため、クルーズ客船の名前や詳細を調べることができます。

また長崎港の様子は下記のライブカメラでLIVE映像を確認できます。
豪華客船の専門雑誌は、楽天マガジンならば一ヵ月間無料で読み放題です。
最新の豪華客船情報が読み放題
豪華客船別の日本一周クルーズの値段ランキングは下記の記事で解説しています。他の豪華客船のクルーズプランや値段が気になる人はご覧ください。

長崎港の豪華客船・クルーズ船の入港・寄港予定
長崎港のクルーズ船の入港予定は下記の通りです。
本日の長崎港の入港リアルタイム情報
本日の長崎港のリアルタイム情報は、下記のマップで確認することができます。
リアルタイムマップの説明
地図上の下記のマークの色が船舶の種類を表しています。クルーズ客船は青色となります。

2026年の長崎港の入港スケジュール
3月 長崎港 入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 (月) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 3月4日 (水) | 7:00 | 16:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 1,856人 |
| 3月9日 (月) | 8:00 | 18:00 | リージェント・セブンシーズ | セブンシーズ・エクスプローラー | 732人 |
| 3月12日 (木) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 3月13日 (金) | 7:00 | 18:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 3月14日 (土) | 8:00 | 18:00 | ドゥウォン・シッピング | イースタン・ヴィーナス 旧「ぱしふぃっくびいなす」 | 532人 |
| 3月15日 (日) | 7:00 | 17:00 | オーシャニア・クルーズ | レガッタ | 684人 |
| 3月16日 (月) | 8:00 | 19:00 | ザ・リッツ・カールトン | ルミナーラ | 448人 |
| 3月18日 (水) | 10:00 | 20:00 | アザマラ・クルーズ | アザマラ・パスート | 702人 |
| 3月19日 (木) | 8:00 | 18:00 | ホーランド・アメリカ・ライン | ウェステルダム | 1,964人 |
| 3月19日 (木) | 7:00 | 19:00 | フェニックス・ライゼン | アマデア | 570人 |
| 3月20日 (金) | 8:00 | 17:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 3月21日 (土) | 8:00 | 18:00 | リージェント・セブンシーズ | セブンシーズ・エクスプローラー | 732人 |
| 3月21日 (土) | 9:00 | (一泊) | シーボーン | シーボーン・アンコール | 600人 |
| 3月22日 (日) | (一泊) | 19:00 | シーボーン | シーボーン・アンコール | 600人 |
| 3月23日 (月) | 7:30 | 16:00 | ポナン | ル・ソレアル | 264人 |
| 3月24日 (火) | 7:00 | 18:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 3月25日 (水) | 8:00 | 18:00 | TUIクルーズ | マイン・シフ6 | 2,894人 |
| 3月26日 (木) | 9:00 | 18:00 | MSCクルーズ | MSCマグニフィカ | 3223人 |
| 3月26日 (木) | 7:00 | 17:00 | ポナン | ル・ソレアル | 264人 |
| 3月27日 (金) | 8:00 | 19:00 | ザ・リッツ・カールトン | ルミナーラ | 448人 |
| 3月29日 (日) | 8:00 | 18:00 | クリスタルクルーズ | クリスタル・シンフォニー | 606人 |
4月 長崎港 入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 (木) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 4月3日 (金) | 8:00 | 19:00 | ザ・リッツ・カールトン | ルミナーラ | 448人 |
| 4月4日 (土) | 9:00 | 17:00 | ドゥウォン・シッピング | イースタン・ヴィーナス 旧「ぱしふぃっくびいなす」 | 532人 |
| 4月5日 (日) | 11:00 | 20:00 | アザマラ・クルーズ | アザマラ・パスート | 702人 |
| 4月6日 (月) | 7:00 | 18:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 4月7日 (火) | 7:00 | 17:00 | シーボーン | シーボーン・アンコール | 600人 |
| 4月10日 (金) | 10:00 | 19:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 4月10日 (金) | 8:00 | (一泊) | ホーランド・アメリカ・ライン | フォーレンダム | 615人 |
| 4月11日 (土) | (一泊) | 17:00 | ホーランド・アメリカ・ライン | フォーレンダム | 615人 |
| 4月11日 (土) | 8:00 | 18:00 | ドゥウォン・シッピング | イースタン・ヴィーナス 旧「ぱしふぃっくびいなす」 | 532人 |
| 4月12日 (日) | 8:00 | 18:00 | オーシャニア・クルーズ | レガッタ | 684人 |
| 4月12日 (日) | 7:00 | 17:00 | バイキング・クルーズ | ザオ・シャン・イー・ドゥン | 930人 |
| 4月14日 (火) | 8:00 | 20:00 | アザマラ・クルーズ | アザマラ・パスート | 702人 |
| 4月15日 (水) | 8:00 | 18:00 | リージェント・セブンシーズ | セブンシーズ・エクスプローラー | 732人 |
| 4月17日 (金) | 7:00 | 18:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 4月18日 (土) | 8:00 | 18:00 | ドゥウォン・シッピング | イースタン・ヴィーナス 旧「ぱしふぃっくびいなす」 | 532人 |
| 4月21日 (火) | 10:00 | 19:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 4月21日 (火) | 9:00 | 17:00 | ポーラーラティチュード | アイランド・スカイ | 122人 |
| 4月23日 (木) | 8:00 | 18:00 | TUIクルーズ | マイン・シフ6 | 2,894人 |
| 4月25日 (土) | 8:00 | 18:00 | シルバーシー | シルバー・ムーン | 596人 |
| 4月28日 (火) | 8:00 | 19:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 4月30日 (木) | 7:00 | 18:00 | クリスタルクルーズ | クリスタル・シンフォニー | 606人 |
5月 長崎港 入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月2日 (土) | 8:00 | 22:00 | ポーラーラティチュード | アイランド・スカイ | 122人 |
| 5月4日 (月) | 11:00 | 19:00 | ヘリテージ・エクスペディションズ | ヘリテージ・アドベンチャラー | 140人 |
| 5月8日 (金) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 5月10日 (日) | 8:00 | 19:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 5月13日 (水) | 7:00 | 16:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 1,856人 |
| 5月14日 (木) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 5月14日 (木) | 8:00 | 18:00 | ドゥウォン・シッピング | イースタン・ヴィーナス 旧「ぱしふぃっくびいなす」 | 532人 |
| 5月15日 (金) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 5月16日 (土) | 8:00 | 18:00 | バイキング・クルーズ | バイキング・オリオン | |
| 5月17日 (日) | 7:00 | 18:00 | クリスタルクルーズ | クリスタル・シンフォニー | 606人 |
| 5月17日 (日) | 8:00 | 21:00 | ポナン | ル・ソレアル | 264人 |
| 5月21日 (木) | 7:00 | 18:00 | ポナン | ル・ソレアル | 264人 |
| 5月22日 (金) | 8:00 | 18:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 5月24日 (日) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 5月26日 (火) | 9:00 | 19:00 | コスタクルーズ | コスタセレーナ | 3,700人 |
| 5月27日 (水) | 7:00 | 16:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 1,856人 |
| 5月29日 (金) | 7:00 | 18:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 5月29日 (金) | 8:00 | 17:00 | ヘリテージ・エクスペディションズ | ヘリテージ・アドベンチャラー | 140人 |
6月 長崎港 入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 (月) | 9:00 | 18:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 6月2日 (火) | 7:00 | 18:00 | クリスタルクルーズ | クリスタル・シンフォニー | 606人 |
| 6月7日 (日) | 9:00 | 20:00 | コスタクルーズ | コスタセレーナ | 3,700人 |
| 6月8日 (月) | 10:00 | 19:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 6月12日 (金) | 8:00 | 18:00 | ハパクロイド・クルーズ | ハンセアティック・インスピレーション | 230人 |
| 6月14日 (日) | 8:00 | 19:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 6月15日 (月) | 8:30 | 18:00 | ポーラーラティチュード | アイランド・スカイ | 122人 |
| 6月16日 (火) | 10:00 | 19:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 6月19日 (金) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 6月19日 (金) | 8:00 | 18:00 | ドゥウォン・シッピング | イースタン・ヴィーナス 旧「ぱしふぃっくびいなす」 | 532人 |
| 6月24日 (水) | 7:00 | 19:00 | ヘリテージ・エクスペディションズ | ヘリテージ・アドベンチャラー | 140人 |
| 6月26日 (金) | 8:00 | 19:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 6月29日 (月) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
7月 長崎港 入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月4日 (土) | 10:00 | 19:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 7月8日 (水) | 8:00 | 19:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 7月9日 (木) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 7月15日 (水) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 7月18日 (土) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 7月21日 (火) | 8:00 | 19:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 7月29日 (水) | 7:00 | 16:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 1,856人 |
| 7月30日 (木) | 10:00 | 19:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
8月 長崎港 入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 (火) | 6:00 | 21:00 | ピースボート | パシフィック・ワールド | 2,419人 |
| 8月12日 (水) | 7:00 | 16:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 1,856人 |
| 8月13日 (木) | 8:00 | 19:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 8月14日 (金) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 8月20日 (木) | 7:00 | 15:00 | アドラ・クルーズ | アドラ・メディタラニア | 2,114人 |
| 8月22日 (土) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 8月25日 (火) | 7:00 | 15:00 | アドラ・クルーズ | アドラ・メディタラニア | 2,114人 |
| 8月26日 (水) | 8:00 | 19:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 8月29日 (土) | 8:00 | 18:00 | コスタクルーズ | コスタセレーナ | 3,700人 |
9月 長崎港 入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日 (水) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 9月6日 (日) | 8:00 | 19:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 9月8日 (火) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 9月11日 (金) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 9月15日 (火) | 8:00 | 16:30 | ナショナル・ジオグラフィック | レゾリューション | 126人 |
| 9月15日 (火) | 7:00 | 13:00 | エスエイチ | ミネルバ | |
| 9月17日 (木) | 10:00 | 19:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 9月18日 (金) | 8:00 | 19:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 9月21日 (月) | 10:00 | 22:00 | ウインドスタークルーズ | スター・シーカー | 224人 |
| 9月23日 (水) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 9月27日 (日) | 8:00 | 16:30 | ナショナル・ジオグラフィック | レゾリューション | 126人 |
| 9月30日 (水) | 7:00 | 16:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 1,856人 |
10月 長崎港 入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (木) | 8:00 | 18:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 10月1日 (木) | 10:00 | 19:00 | ウインドスタークルーズ | スター・シーカー | 224人 |
| 10月5日 (月) | 7:00 | 15:00 | アドラ・クルーズ | アドラ・メディタラニア | 2,114人 |
| 10月6日 (火) | 8:00 | 18:00 | バイキング・クルーズ | バイキング・ヴィーナス | 930人 |
| 10月8日 (木) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 10月9日 (金) | 13:00 | 20:00 | アドラ・クルーズ | アドラ・メディタラニア | 2,114人 |
| 10月11日 (日) | 10:00 | 22:00 | ウインドスタークルーズ | スター・シーカー | 224人 |
| 10月11日 (日) | 11:00 | 20:00 | アザマラ・クルーズ | アザマラ・パスート | 702人 |
| 10月12日 (月) | 8:00 | 19:00 | コスタクルーズ | コスタセレーナ | 3,700人 |
| 10月14日 (水) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 10月16日 (金) | 8:00 | 19:00 | ザ・リッツ・カールトン | ルミナーラ | 448人 |
| 10月17日 (土) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 10月19日 (月) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 10月21日 (水) | 9:00 | 18:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 10月21日 (水) | 10:00 | 19:00 | ウインドスタークルーズ | スター・シーカー | 224人 |
| 10月25日 (日) | 8:00 | 19:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ・ミレニアム | 2,218人 |
| 10月26日 (月) | 8:00 | 19:00 | ザ・リッツ・カールトン | ルミナーラ | 448人 |
| 10月27日 (火) | 8:00 | 18:00 | リージェント・セブンシーズ | セブンシーズ・エクスプローラー | 732人 |
| 10月28日 (水) | 8:00 | 20:00 | ホーランド・アメリカ・ライン | ウェステルダム | 1,964人 |
| 10月30日 (金) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 10月31日 (土) | 10:00 | 18:00 | ウインドスタークルーズ | スター・シーカー | 224人 |
11月 長崎港 入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 (火) | 8:00 | 17:00 | シルバーシー | シルバー・ムーン | 596人 |
| 11月4日 (水) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 11月6日 (金) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 11月7日 (土) | 8:00 | 18:00 | アドラ・クルーズ | アドラ・メディタラニア | 2,114人 |
| 11月9日 (月) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
| 11月12日 (木) | 7:00 | 17:00 | シーボーン | シーボーン・アンコール | 600人 |
| 11月12日 (木) | 8:00 | 19:00 | ザ・リッツ・カールトン | ルミナーラ | 448人 |
| 11月18日 (水) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
| 11月19日 (木) | 7:00 | 17:00 | ノルウェージャンクルーズ | ノルウェージャン・ジェイド | 2402人 |
| 11月23日 (月) | 7:00 | 17:00 | ノルウェージャンクルーズ | ノルウェージャン・ジェイド | 2402人 |
| 11月25日 (水) | 7:00 | 16:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 1,856人 |
| 11月28日 (土) | 7:00 | 16:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 2,706人 |
12月 長崎港 入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月14日 (月) | 14:00 | 22:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,272人 |
長崎港に入港予定のクルーズ船の詳細情報
長崎港に入港予定のクルーズ船のデジタルパンフレット一覧は下記となっております。
入港予定のクルーズ船のパンフレット
MSCベリッシマの詳細情報
日本発着最大級の海上ホテルの船内施設を徹底解剖!
ダイヤモンド・プリンセスの詳細情報

リーズナブルな料金で豪華客船のサービスを満喫できる
ダイヤモンド&サファイアの姉妹船で日本発着!
最新のダイヤモンド・プリンセスの現在地と今後の運航スケジュール
ダイヤモンド・プリンセスの料金はいくら?お一人様プランも解説
ダイヤモンド・プリンセスは何位?豪華客船の日本一周値段ランキング
ダイヤモンド・プリンセスの評判は?実際の乗客の口コミを徹底紹介
飛鳥2の詳細情報
伝統の飛鳥IIで最幸なクリスマスを過ごしませんか?

伝統の飛鳥2で春のベストシーズンを楽しみませんか?
伝統の飛鳥2で春のベストシーズンを楽しみませんか?
飛鳥3の詳細情報
飛鳥3で最幸の春クルーズを楽しみませんか?
飛鳥3で最幸の夏旅クルーズを楽しみませんか?
2026年の春を飛鳥3で最幸の時間を過ごしませんか?
にっぽん丸の詳細情報

ありがとう!にっぽん丸の最後のクルーズ
三井オーシャンフジの詳細情報

全室スイートラグジュアリーな客室で感動と至福の船旅を!

三井オーシャンフジの2026年下期クルーズを徹底紹介
コスタセレーナの詳細情報
コスタクルーズは気取らないカジュアルな雰囲気でコスパの高いクルーズを提供しているので、若いカップルやファミリーに人気です。

売切間近!コスタセレーナで航く2026GWクルーズ
ノルウェージャンクルーズの詳細情報
ノルウェージャンクルーズはドレスコード不要で気軽に船旅を楽しめます!

気軽に船旅を楽しめるノルウェージャンクルーズの魅力
セレブリティ・ミレニアムの詳細情報

すべてのお客様にラグジュアリな時間を
バイキングエデンの詳細情報

寄港地観光もオールインクルーシブでおトク!!

寄港地観光もオールインクルーシブでおトク!!
ホーランド・アメリカ・ラインの詳細情報

伝統と格式のホーランド・アメリカ・ライン!
ロイヤル・カリビアンの詳細情報

世界最大の客船を所有するロイヤル・カリビアン!
カーニバル・クルーズ・ラインの詳細情報

まるでラスベガス!カーニバルクルーズ
キュナードの詳細情報

クイーンエリザベス号の英国の格式高いサービス

英国式ラグジュアリー船の船内マップはこちら
ザ・リッツ・カールトンの詳細情報
2025年12月号でクリスタルクルーズ特集
クリスタルクルーズの詳細情報
2025年12月号でクリスタルクルーズ特集
スターナビゲーターの詳細情報

台湾を母港に、東アジア~東南アジアクルーズを運航
スターボイジャーの詳細情報

香港を拠点とした東アジア周遊のクルーズ客船
ピースボートの詳細情報

これからの人生を豊かにする”新しい旅”へ
3航路から選べる世界一周のコース詳細はこちら
他の国内発着クルーズ客船の現在地
日本発着のクルーズ客船の現在地は下記の記事で紹介しています。
クルーズ港の入港スケジュール
国内発着クルーズで寄港する主要クルーズ港の入港スケジュールは、下記の記事で紹介しています。
まとめ: 長崎港で豪華客船を見に行こう!
本記事では、長崎港の最新の入港・寄港状況について解説しました。
クルーズ船は天候の影響を受けやすいため、台風などにより寄港地の変更、入港中止(=抜港)や旅行日程の変更することがありますので、ご注意願います。
皆さんの中で、国内発着クルーズ旅行の魅力についてもっと知りたい人がおりましたら、下記の記事にまとめていますので、ぜひご覧ください
「なかなか休暇が取れず本格的なクルーズ旅行は難しいよ」という方には日帰りクルーズがおすすめです。おすすめの日帰りクルーズは下記の記事で紹介しています。
また、もし分からないことがあったら、お気軽にTwitter(@kumarisu_cruise)で連絡をください。
今回の記事で、クルーズ旅行に行ってみたいと感じてもらえたら、嬉しいです。

これからも国内発着クルーズ旅行の情報について、発信していきます。また見に来てくださいね♪
以上、くま船長でした!
本記事の情報は、各クルーズ会社の公式パンフレットおよび日本外航客船協会(JOPA:https://www.jopa.or.jp/)のデータと私の乗船時の体験談に基づいています。
この記事にはバナー広告,アフィリエイトリンクが含まれています。広告リンクから予約された際に旅行代理店から送客手数料を受領していますが、ユーザーファーストを徹底的に貫き、情報の正確性と公平性を最優先して信頼性の高い記事を作成しております。










