本ブログは広告を含みます

平日が安い!お得な平日予約サイト :ゆめやど
那覇港 第二クルーズバースのクルーズ船の入港・寄港予定が知りたい……
今、第二クルーズバースに入港中のあの豪華客船はなんという船名?
売上に直結するので、那覇港の入港予定を事前に知っておきたい……
那覇港 第二クルーズバースは沖縄県を代表するクルーズ停泊港です。豪華客船は一度に数千人規模の乗客が下船します。そのため、普段は閑散とした港町もお祭りのような活気となります。
豪華客船の入港出港時間を把握していないと、豪華客船の見学や貴重な撮影のチャンスを逃がしてしまいます。

私は国内発着クルーズ専門家のくま船長です。2023年からこれまで4817組のクルーズ旅行をサポート(実績はこちら)しています!
この記事では那覇港 第二クルーズバースのリアルタイムの豪華客船・クルーズ船情報をお知らせします。この記事を読むと那覇港 第二クルーズバースに入港中の豪華客船の情報を知ることができます。
また、本日入港している船の船名が分かるリアルタイムマップと各クルーズ船のパンフレットを掲載しているため、クルーズ客船の名前や詳細を調べることができます
那覇クルーズターミナルと那覇港 第二クルーズバースは別施設で車で10分かかりますので、ご注意ください。那覇クルーズターミナルの入港予定は下記の記事をご覧ください。
また、現在の那覇港 第二クルーズバースの様子は下記のライブカメラでLIVE映像を確認できます。
豪華客船の専門雑誌は、楽天マガジンならば一ヵ月間無料で読み放題です。
最新の豪華客船情報が読み放題
那覇港 第二クルーズバースのクルーズ船の入港予定
本日の那覇港 第二クルーズバースの入港リアルタイム情報
— Toto Kuro (@TotoKuro16) October 10, 2025
本日の那覇港 第二クルーズバースのリアルタイム情報は、下記のマップで確認することができます。
リアルタイムマップの説明
地図上の下記のマークの色が船舶の種類を表しています。クルーズ客船は青色となります。

–
2025年那覇港 第二クルーズバースのクルーズ船 寄港予定
2025年 那覇第二クルーズバースのクルーズ船 寄港予定は下記のとおりです。
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
| 2025/12/01 (月) | 07:00 | 2025/12/02 (火) 14:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/05 (金) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/06 (土) | 11:30 | 22:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | “5,622” |
| 2025/12/09 (火) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/11 (木) | 12:30 | 2025/12/12 (金) 13:30 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | “5,622” |
| 2025/12/12 (金) | 15:30 | 2025/12/13 (土) 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/16 (火) | 11:30 | 22:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | “5,622” |
| 2025/12/17 (水) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/21 (日) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/24 (水) | 15:30 | 2025/12/25 (木) 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/29 (月) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
2026年 那覇港 第二クルーズバースのクルーズ船 寄港予定
2026年 那覇第二クルーズバースのクルーズ船 寄港予定は下記のとおりです。
2026年1月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/01 (木) | 11:30 | 22:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/01/02 (金) | 07:00 | 20:00 (1/3) | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/01/06 (火) | 11:30 | 20:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/01/07 (水) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/01/11 (日) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/01/15 (木) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/01/19 (月) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/01/20 (火) | 11:30 | 22:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/01/25 (日) | 11:30 | 17:00 (1/26) | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/01/29 (木) | 07:00 | 20:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
2026年2月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 (火) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/02/11 (水) | 08:00 | 16:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/02/12 (木) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/02/19 (木) | 07:00 | 17:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/02/20 (金) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/02/21 (土) | 15:45 | 20:30 (2/22) | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/02/23 (月) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/02/24 (火) | 07:00 | 20:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/02/25 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
2026年3月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/01 (日) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/03/04 (水) | 07:00 | 20:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/03/05 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/03/06 (金) | 07:00 | 17:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/03/10 (火) | 07:00 | 22:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/03/11 (水) | 07:30 | 13:30 | アザマラ・クルーズ | アザマラ パシュート | 731 |
| 2026/03/12 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/03/15 (日) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/03/16 (月) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/03/18 (水) | 10:00 | 20:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/03/21 (土) | 08:00 | 18:00 | フェニックス・ライゼン | アマデア | 624 |
| 2026/03/26 (木) | 09:00 | 16:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/03/28 (土) | 10:00 | 19:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/03/29 (日) | 14:00 | 19:00 (3/30) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
2026年4月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/06 (月) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/04/07 (火) | 13:00 | 23:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/04/08 (水) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/04/09 (木) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/04/10 (金) | 15:30 | 14:30 (4/11) | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/04/12 (日) | 11:30 | 20:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/04/14 (火) | 14:00 | 17:00 (4/15) | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/04/16 (木) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/04/20 (月) | 13:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/04/22 (水) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/04/25 (土) | 13:00 | 20:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/04/28 (火) | 15:00 | 21:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
2026年5月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 (土) | 16:00 | 15:00 (5/3) | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/05/03 (日) | 17:00 | 15:30 (5/4) | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/05/07 (木) | 15:30 | 23:59 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/05/08 (金) | 06:30 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/05/14 (木) | 09:00 | 23:00 | クリスタル・クルーズ | クリスタルシンフォニー | 606 |
| 2026/05/20 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
2026年6月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 (金) | 06:30 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/06/12 (金) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/06/15 (月) | 09:00 | 13:00 (6/16) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/06/17 (水) | 06:30 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/06/19 (金) | 13:30 | 13:00 (6/20) | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/06/23 (火) | 07:00 | 13:00 (6/24) | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/06/26 (金) | 06:30 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/06/30 (火) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
2026年7月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 (水) | 12:00 | 19:00 (7/2) | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/07/05 (日) | 06:30 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/07/08 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/07/10 (金) | 13:30 | 13:00 (7/11) | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/07/13 (月) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/07/16 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/07/21 (火) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/07/25 (土) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/07/29 (水) | 07:00 | 17:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/07/30 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
2026年8月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 (月) | 07:00 | 20:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/08/04 (火) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/08/05 (水) | 08:30 | 12:30 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/08/06 (木) | 06:30 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/08/09 (日) | 08:00 | 10:00 (8/10) | アドラ・クルーズ | アドラ マジック シティ | 5,246 |
| 2026/08/11 (火) | 13:00 | 22:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/08/14 (金) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/08/16 (日) | 07:00 | 20:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/08/17 (月) | 13:00 | 20:00 (8/18) | ヴィラ・ヴィ・レジデンス | ヴィラ・ヴィ・オデッセイ | 929 |
| 2026/08/20 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/08/21 (金) | 08:30 | 17:30 | アドラ・クルーズ | アドラ マジック シティ | 5,246 |
| 2026/08/22 (土) | 06:30 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/08/24 (月) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/08/26 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/08/27 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/08/28 (金) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/08/29 (土) | 07:00 | 20:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/08/31 (月) | 15:30 | 12:30 (9/1) | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
2026年9月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 (水) | 09:00 | 20:00 | アドラ・クルーズ | アドラ マジック シティ | 5,246 |
| 2026/09/07 (月) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/09/10 (木) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/09/14 (月) | 07:00 | 21:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/09/18 (金) | 07:00 | 20:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/09/23 (水) | 13:30 | 22:30 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/09/25 (金) | 06:30 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
2026年10月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 (木) | 08:00 | 16:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/10/02 (金) | 07:00 | 20:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/10/03 (土) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/10/05 (月) | 13:00 | 23:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/10/07 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/10/09 (金) | 06:30 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/10/13 (火) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/10/14 (水) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/10/15 (木) | 07:00 | 14:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/10/22 (木) | 06:30 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/10/26 (月) | 08:00 | 18:00 | アザマラ・クルーズ | アザマラ パシュート | 731 |
| 2026/10/28 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
2026年11月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 (月) | 13:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/11/03 (火) | 06:30 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/11/04 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/11/05 (木) | 08:00 | 20:00 | セレブリティ・クルーズ | セレブリティ ミレニアム | 2,593 |
| 2026/11/08 (日) | 11:30 | 14:00 (11/9) | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/11/10 (火) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/11/12 (木) | 10:00 | 20:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/11/13 (金) | 11:30 | 22:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/11/15 (日) | 14:00 | 17:00 (11/16) | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/11/17 (火) | 09:00 | 20:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/11/19 (木) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/11/27 (金) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/11/28 (土) | 07:00 | 19:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
2026年12月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12/02 (水) | 08:30 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/12/03 (木) | 11:30 | 22:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/12/06 (日) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/12/07 (月) | 13:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/12/08 (火) | 11:30 | 20:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/12/09 (水) | 11:30 | 20:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/12/10 (木) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/12/12 (土) | 11:00 | 13:00 (12/13) | アドラ・クルーズ | アドラ マジック シティ | 5,246 |
| 2026/12/14 (月) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/12/15 (火) | 11:30 | 22:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/12/16 (水) | 15:30 | 15:00 (12/17) | アドラ・クルーズ | アドラ マジック シティ | 5,246 |
| 2026/12/18 (金) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/12/19 (土) | 13:00 | 22:00 | アドラ・クルーズ | アドラ フローラ シティ | 5,232 |
| 2026/12/20 (日) | 11:30 | 22:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/12/21 (月) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/12/22 (火) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/12/23 (水) | 16:00 | 14:00 (12/24) | アドラ・クルーズ | アドラ フローラ シティ | 5,232 |
| 2026/12/24 (木) | 17:00 | 02:00 (12/26) | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/12/26 (土) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/12/29 (火) | 11:30 | 22:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | 5,622 |
| 2026/12/30 (水) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
那覇 第二クルーズバースに入港予定のクルーズ船の詳細情報
那覇 第二クルーズバースに入港予定のクルーズ船のデジタルパンフレット一覧は下記となっております。
入港予定のクルーズ船のパンフレット
MSCベリッシマの詳細情報
日本発着最大級の海上ホテルの船内施設を徹底解剖!
ダイヤモンド・プリンセスの詳細情報

リーズナブルな料金で豪華客船のサービスを満喫できる
ダイヤモンド&サファイアの姉妹船で日本発着!

リーズナブルな料金で豪華客船のサービスを満喫できる
ダイヤモンド&サファイアの姉妹船で日本発着!
飛鳥2の詳細情報
伝統の飛鳥IIで最幸なクリスマスを過ごしませんか?

伝統の飛鳥2で春のベストシーズンを楽しみませんか?
伝統の飛鳥IIで最幸なクリスマスを過ごしませんか?

伝統の飛鳥2で春のベストシーズンを楽しみませんか?
飛鳥3の詳細情報
飛鳥3で最幸のクリスマスを過ごしませんか?
2026年の春を飛鳥3で最幸の時間を過ごしませんか?
飛鳥3で最幸のクリスマスを過ごしませんか?
飛鳥3で最幸のクリスマスを過ごしませんか?
にっぽん丸の詳細情報

日本の船旅を満喫できるにっぽん丸!

ありがとう!にっぽん丸の最後のクルーズ
三井オーシャンフジの詳細情報

全室スイートラグジュアリーな客室で感動と至福の船旅を!
コスタセレーナの詳細情報
コスタクルーズは気取らないカジュアルな雰囲気でコスパの高いクルーズを提供しているので、若いカップルやファミリーに人気です。

売切間近!コスタセレーナで航く2026GWクルーズ
ノルウェージャンクルーズの詳細情報
ノルウェージャンクルーズはドレスコード不要で気軽に船旅を楽しめます!

気軽に船旅を楽しめるノルウェージャンクルーズの魅力
セレブリティ・ミレニアムの詳細情報

すべてのお客様にラグジュアリな時間を
バイキングエデンの詳細情報

神戸発着のラグジュアリー客船
ホーランド・アメリカ・ラインの詳細情報

伝統と格式のホーランド・アメリカ・ライン!
ロイヤル・カリビアンの詳細情報

世界最大の客船を所有するロイヤル・カリビアン!
カーニバル・クルーズ・ラインの詳細情報

まるでラスベガス!カーニバルクルーズ
キュナードの詳細情報

クイーンエリザベス号の英国の格式高いサービス
那覇クルーズターミナルと那覇 第二クルーズバースの違い
沖縄の中心都市・那覇(なは)に位置する「那覇港(なはこう)」。
その歴史は約500年前にさかのぼります。かつて琉球王国が栄えた時代、中国との交易船がこの地から出発したことが港の始まりといわれています。
当時の那覇港は、琉球王国の表玄関として、中国・東南アジア・朝鮮・日本など多くの国々との交易の拠点として発展しました。まさに、アジアの海上ネットワークをつなぐ重要なハブ港だったのです。
現代の那覇港も、依然として人流・物流の要として大きな役割を担っています。
大型クルーズ船が寄港する「那覇クルーズターミナル」には、国内外から多くの旅行者が訪れ、沖縄観光の出発点として賑わいを見せています。
那覇クルーズターミナルは、那覇市街地に近い那覇クルーズターミナルと、那覇市街地と離れた港湾施設にある那覇第二クルーズバースがあります。
車での移動で約4.2キロメートル離れており、車やタクシーで約7〜15分かかります。
- 那覇クルーズターミナル(若狭バース):那覇市若狭1丁目周辺に位置し、那覇市街地や国際通りへのアクセスが比較的良好です(国際通りまで徒歩約20分)。
- 那覇第二クルーズバース(安謝新港ふ頭):那覇市港町4丁目周辺に位置し、若狭バースよりも市街地から離れた港湾施設にあります。
両バース間は距離があるため、徒歩での移動は現実的ではありません。クルーズ船によっては、両バース間や市街地へのシャトルバスが運行されることがありますので、利用予定のクルーズ船会社や那覇港管理組合の情報を事前に確認することをお勧めします。
那覇第二クルーズバースのアクセスと周辺情報
那覇第二クルーズバースへのアクセス方法と交通手段
那覇第二クルーズバースからのアクセス
那覇第二クルーズバースからアクセス情報は下記の通りです。
| 移動手段 | タクシー |
|---|---|
| 最寄り駅(美栄橋駅) | 約10分 |
| 国際通り | 約15分 |
| 首里城 | 約20分 |
| 那覇空港 | 約20分 |
| 美ら海水族館 | 約1時間30分 |
| 斎場御嶽(せーふぁうたき) | 約1時間15分 |
那覇第二クルーズバース周辺の観光スポット紹介
那覇第二クルーズバースの周辺は港湾施設がほとんどなので、徒歩圏内では観光スポットはありません。
タクシーや車での移動をおすすめします。
那覇第二クルーズバースからの寄港地観光のおすすめスポット
美ら海水族館:車で1時間半

沖縄本島北部、本部町にある「沖縄美ら海水族館」は、世界でも有数のスケールを誇る水族館です。
「美ら海(ちゅらうみ)」とは沖縄の言葉で“美しい海”という意味。
その名の通り、ここでは沖縄の海をまるごと体験できるような展示が広がっています。
3つのテーマでめぐる「沖縄の海」
館内は大きく3つのゾーンに分かれています。
- 深層の海(しんそうのうみ)
沖縄近海の深海を再現したエリア。暗く静かな世界に光る発光生物や、深海魚たちの神秘的な姿を間近で観察できます。 - 黒潮の海(くろしおのうみ)
美ら海水族館のハイライトともいえる巨大水槽。
深さ10メートル・幅35メートル・奥行き27メートルの大水槽を、悠々と泳ぐジンベイザメの姿は圧巻です。
全長8.8メートルのジンベイザメ「ジンタ」は、1995年(平成7年)から飼育されており、世界最長飼育記録を更新中。
また、世界で初めて繁殖に成功した「南洋マンタ」など約60種類の海の生き物が泳ぐ姿は、まさに“青のシンフォニー”です。 - サンゴの海(さんごのうみ)
太陽の光が降り注ぐ浅瀬の海を再現。実際に生きたサンゴを大規模に飼育しており、色鮮やかな熱帯魚たちが舞う光景に癒やされます。
迫力のイルカショーと海の仲間たち
水族館の外にも見どころが満載!
隣接する「オキちゃん劇場」では、イルカたちがダイナミックなジャンプを披露。
青空の下で行われるショーは子どもから大人まで大人気です。
さらに、「ウミガメ館」では5種類のウミガメが飼育されており、優雅に泳ぐ姿を間近で見ることができます。
「マナティー館」では、カリブ海の温かい海に生息するマナティーの穏やかな動きに心が和みます。
エメラルドビーチ:車で1時間半

エメラルドビーチは、美ら海水族館から徒歩ですぐ。
水族館で沖縄の海の生き物たちを見た後、ビーチで実際の海を感じるというプランもおすすめです。
潮風を感じながらのんびり散歩したり、木陰で休憩したり、夕暮れ時にはオレンジ色に染まる海を眺めたり…
時間の流れがゆったりと感じられる癒しのスポットです。
名前の通り、海の色はエメラルドグリーン。
真っ白な砂浜とのコントラストが美しく、まさに沖縄を代表する絶景ビーチのひとつです。
広さも十分で、約3,000人が泳げるほどの開放的な空間が広がっています。
「エメラルドビーチ」は、日本政府が選ぶ『快水浴場百選』にも選ばれたほど水質が良く、透明度の高い海が魅力。
波も穏やかなので、小さなお子さん連れでも安心して海水浴を楽しめます。
チービシ環礁:車で1時間半

那覇からたった船で約20分。
都会の喧騒を離れて、一気にエメラルドブルーの楽園へ——。
「チービシ環礁(ちーびしかんしょう)」は、慶良間諸島国立公園に属する美しい海域で、「神山島」「ナガンヌ島」「クエフ島」の3つの島から構成されています。
地元の人やリピーターからは親しみを込めて「チービシ」と呼ばれ、那覇発の日帰りマリンアクティビティスポットとして大人気です。
チービシ環礁が人気の理由は、なんといってもその透明度の高い海。
「慶良間ブルー」と呼ばれる深く透き通る青は、訪れる人を一瞬で魅了します。
夏のシーズンになると、シュノーケリングやパラセーリング、バナナボートなど、さまざまなマリンレジャーが楽しめます。
どのアクティビティも初心者向けのプランが多く、ガイド付きなので安心して参加できます。
他の国内発着クルーズ客船の現在地
日本発着のクルーズ客船の現在地は下記の記事で紹介しています。
クルーズ港の入港スケジュール
国内発着クルーズで寄港する主要クルーズ港の入港スケジュールは、下記の記事で紹介しています。
まとめ: 那覇 第二クルーズバースで豪華客船を見に行こう!

本記事では、那覇 第二クルーズバースの最新の入港・寄港状況について解説しました。
