本ブログは広告を含みます

那覇クルーズターミナルのクルーズ船の入港・寄港予定が知りたい……
今、那覇第二クルーズバースに入港中のあの豪華客船はなんという船名?
売上に直結するので、那覇港の入港予定を事前に知っておきたい……
那覇クルーズターミナルは沖縄県を代表するクルーズ停泊港です。豪華客船は一度に数千人規模の乗客が下船します。そのため、普段は閑散とした港町もお祭りのような活気となります。
沖縄~二日目(1)
— ben (@monnacre) July 23, 2017
沖縄の夕日はまっすぐゆっくり沈む
・
タイムラプスで2-3時間を20秒に圧縮
サファイアプリンセス号(夕~夜)
那覇クルーズターミナル7/7撮影 pic.twitter.com/9ld5XIxmZ9
豪華客船の入港出港時間を把握していないと、豪華客船の見学や貴重な撮影のチャンスを逃がしてしまいます。

私は国内発着クルーズ専門家のくま船長です。2023年からこれまで4817組のクルーズ旅行をサポート(実績はこちら)しています!
この記事では那覇クルーズターミナルのリアルタイムの豪華客船・クルーズ船情報をお知らせします。この記事を読むと那覇クルーズターミナルに入港中の豪華客船の情報を知ることができます。
また、本日入港している船の船名が分かるリアルタイムマップと各クルーズ船のパンフレットを掲載しているため、クルーズ客船の名前や詳細を調べることができます
沖縄県の観光情報は、楽天マガジンならば一ヵ月間無料で読み放題です。
豪華客船の専門雑誌は、楽天マガジンならば一ヵ月間無料で読み放題です。
最新の豪華客船情報が読み放題
那覇クルーズターミナル港の豪華客船・クルーズ船の入港・寄港予定
那覇クルーズターミナル港のクルーズ船の入港予定は下記の通りです。
本日の那覇クルーズターミナルの入港リアルタイム情報
那覇出港時のタイムラプス。
— noka (@gull202020) December 25, 2023
寒かったです。#ベリッシマ pic.twitter.com/UotpPtWtS0
本日の那覇クルーズターミナルのリアルタイム情報は、下記のマップで確認することができます。
本日の那覇第二クルーズバースの入港リアルタイム情報
— Toto Kuro (@TotoKuro16) October 10, 2025
本日の那覇クルーズターミナルのリアルタイム情報は、下記のマップで確認することができます。
リアルタイムマップの説明
地図上の下記のマークの色が船舶の種類を表しています。クルーズ客船は青色となります。

–
2025年12月の入港スケジュール
那覇クルーズターミナル入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
| 2025/12/01 (月) | 08:00 | 16:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | にっぽん丸 | 449 |
| 2025/12/03 (水) | 11:00 | 22:00 | スタークルーズ | スター ナビゲーター | 1,856人 |
| 2025/12/07 (日) | 07:00 | 19:00 | アドラ・クルーズ | アドラ マジック シティ | 5,246人 |
| 2025/12/13 (土) | 07:00 | 14:45 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,114 |
| 2025/12/30 (火) | 09:00 | 20:00 | スタークルーズ | スター ナビゲーター | 1,856人 |
| 2025/12/31 (水) | 16:00 | 23:45 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,114 |
那覇 第二クルーズバースの入港スケジュール
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員 |
| 2025/12/01 (月) | 07:00 | 2025/12/02 (火) 14:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/05 (金) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/06 (土) | 11:30 | 22:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | “5,622” |
| 2025/12/09 (火) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/11 (木) | 12:30 | 2025/12/12 (金) 13:30 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | “5,622” |
| 2025/12/12 (金) | 15:30 | 2025/12/13 (土) 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/16 (火) | 11:30 | 22:00 | ロイヤル・カリビアン | スペクトラム オブ ザ シーズ | “5,622” |
| 2025/12/17 (水) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/21 (日) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/24 (水) | 15:30 | 2025/12/25 (木) 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
| 2025/12/29 (月) | 07:00 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 4,500人 |
2026年 那覇クルーズターミナルの寄港予定
2026年1月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/01 (木) | 00:00 | 15:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/01/09 (金) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/01/12 (月) | 14:00 | 22:00 | 商船三井クルーズ | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/01/17 (土) | 07:00 | 15:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/01/18 (日) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/01/19 (月) | 14:30 | 23:59 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/01/21 (水) | 08:00 | 17:00 | アイーダ・クルーズ | アイーダ・ディーヴァ | 2,050 |
| 2026/01/24 (土) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/01/25 (日) | 08:00 | 16:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/01/27 (火) | 15:30 | 23:00 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/01/28 (水) | 09:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/01/29 (木) | 08:00 | 17:00 | サンヤインターナショナルクルーズデベロップメント | ドリーム | 2,014 |
| 2026/01/30 (金) | 10:00 | 18:00 | バイキング・クルーズ | バイキングエデン | 930 |
2026年2月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 (水) | 07:00 | 17:30 | ホーランド・アメリカ・ライン | ウェステルダム | 2,503 |
| 2026/02/18 (水) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/02/22 (日) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | にっぽん丸 | 449 |
| 2026/02/26 (木) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
2026年3月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/03/05 (木) | 21:00 | 04:00 (3/6) | ポナン | ル・ジャック・カルティエ | 203 |
| 2026/03/06 (金) | 07:00 | 18:00 | ポナン | ル・ジャック・カルティエ | 203 |
| 2026/03/06 (金) | 21:00 | 05:00 (3/7) | ポナン | ル・ジャック・カルティエ | 203 |
| 2026/03/08 (日) | 16:00 | 15:00 (3/9) | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/03/10 (火) | 07:00 | 17:30 | オーシャニア・クルーズ | レガッタ | 803 |
| 2026/03/11 (水) | 07:00 | 17:30 | ホーランド・アメリカ・ライン | ウェステルダム | 2,503 |
| 2026/03/12 (木) | 08:30 | 17:30 | シーボーン | シーボーン・アンコール | 840 |
| 2026/03/14 (土) | 07:00 | 14:30 (3/15) | MSCクルーズ | MSC ベリッシマ | 5,655 |
| 2026/03/16 (月) | 15:30 | 12:30 (3/17) | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/03/18 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/03/19 (木) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/03/20 (金) | 08:30 | 19:00 | MSCクルーズ | MSC マグニフィカ | 3,223 |
| 2026/03/22 (日) | 08:00 | 23:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/03/23 (月) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/03/25 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/03/26 (木) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/03/27 (金) | 07:00 | 17:30 | 郵船クルーズ | 飛鳥2 | 872 |
| 2026/03/30 (月) | 08:30 | 17:30 | 郵船クルーズ | 飛鳥2 | 872 |
2026年4月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/04/02 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/04/03 (金) | 07:00 | 19:00 | 郵船クルーズ | 飛鳥2 | 872 |
| 2026/04/06 (月) | 07:00 | 20:00 | TUIクルーズ | マインシフ6 | 2,500 |
| 2026/04/07 (火) | 08:30 | 19:00 | ホーランド・アメリカ・ライン | フォーレンダム | 1,839 |
| 2026/04/08 (水) | 08:30 | 13:00 (4/9) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/04/10 (金) | 08:30 | 19:00 | クリスタル・クルーズ | クリスタルシンフォニー | 739 |
| 2026/04/11 (土) | 14:00 | 13:00 (4/12) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/04/14 (火) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/04/15 (水) | 11:30 | 19:00 | リッツカールトン | ルミナーラ | 476 |
| 2026/04/16 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/04/19 (日) | 14:00 | 22:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/04/20 (月) | 11:30 | 20:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/04/21 (火) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/04/22 (水) | 14:00 | 13:00 (4/23) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/04/24 (金) | 08:00 | 17:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/04/25 (土) | 13:00 | 20:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/04/27 (月) | 13:00 | 23:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/04/28 (火) | 15:00 | 21:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/04/29 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/04/30 (木) | 11:30 | 19:00 | オセアニア・クルーズ | リビエラ | 1,447 |
2026年5月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 (土) | 10:00 | 17:30 (5/3) | 郵船クルーズ | 飛鳥3 | 740 |
| 2026/05/04 (月) | 09:00 | 17:30 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/05/05 (火) | 07:00 | 19:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 3,247 |
| 2026/05/06 (水) | 14:00 | 21:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/05/07 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/05/08 (金) | 01:00 | 12:30 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/05/12 (火) | 09:00 | 17:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/05/13 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/05/14 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/05/15 (金) | 08:30 | 14:30 | スワン・ヘレニック・クルーズ | ミネルバ | 280 |
| 2026/05/19 (火) | 07:00 | 19:00 | スワン・ヘレニック・クルーズ | ミネルバ | 230 |
| 2026/05/20 (水) | 09:00 | 21:00 | 郵船クルーズ | 飛鳥3 | 740 |
| 2026/05/21 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/05/28 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
2026年6月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 (月) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/06/03 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/06/04 (木) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/06/05 (金) | 22:00 | 19:00 (6/6) | ポナン | ルソレアル | 264 |
| 2026/06/10 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/06/11 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/06/15 (月) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/06/17 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/06/18 (木) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/06/21 (日) | 07:00 | 16:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/06/24 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/06/25 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/06/29 (月) | 07:00 | 19:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 3,247 |
| 2026/06/30 (火) | 07:00 | 19:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
2026年7月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 (土) | 08:30 | 19:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/07/06 (月) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/07/08 (水) | 08:30 | 19:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/07/09 (木) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/07/12 (日) | 14:00 | 19:00 (7/13) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/07/14 (火) | 15:30 | 23:00 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/07/15 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/07/16 (木) | 14:00 | 22:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/07/18 (土) | 15:45 | 23:59 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/07/19 (日) | 14:00 | 13:00 (7/20) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/07/20 (月) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/07/22 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/07/23 (木) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/07/27 (月) | 14:00 | 13:00 (7/28) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/07/30 (木) | 14:00 | 19:00 (7/31) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
2026年8月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/02 (日) | 07:00 | 23:00 | ピースボート | パシフィック・ワールド | 2,419 |
| 2026/08/03 (月) | 14:00 | 13:00 (8/4) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/08/04 (火) | 15:00 | 15:00 (8/5) | アドラ・クルーズ | アドラ マジック シティ | 5,246 |
| 2026/08/06 (木) | 14:00 | 22:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/08/08 (土) | 15:45 | 23:59 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/08/09 (日) | 14:00 | 13:00 (8/10) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/08/11 (火) | 16:00 | 15:00 (8/12) | アドラ・クルーズ | アドラ マジック シティ | 5,246 |
| 2026/08/13 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/08/14 (金) | 16:00 | 15:00 (8/15) | アドラ・クルーズ | アドラ マジック シティ | 5,246 |
| 2026/08/16 (日) | 09:00 | 12:00 (8/17) | ヴィラ・ヴィ・オデッセイ (VILLA VIE ODYSSEY) | 929 | |
| 2026/08/17 (月) | 14:00 | 22:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/08/19 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/08/20 (木) | 14:00 | 19:00 (8/21) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/08/24 (月) | 14:00 | 22:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/08/25 (火) | 08:30 | 17:30 | アドラ・クルーズ | アドラ マジック シティ | 5,246 |
| 2026/08/26 (水) | 15:45 | 23:59 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/08/27 (木) | 14:00 | 19:00 (8/28) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/08/31 (月) | 14:00 | 13:00 (9/1) | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
2026年9月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 (水) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/09/03 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/09/06 (日) | 08:00 | 19:00 (9/7) | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/09/09 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/09/10 (木) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/09/11 (金) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/09/15 (火) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/09/17 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/09/18 (金) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/09/21 (月) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/09/23 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/09/24 (木) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/09/28 (月) | 07:00 | 19:00 | プリンセス・クルーズ | ダイヤモンド・プリンセス | 3,247 |
| 2026/09/30 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
2026年10月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/10/03 (土) | 15:45 | 23:59 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/10/04 (日) | 09:00 | 13:30 (10/5) | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/10/07 (水) | 08:00 | 16:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/10/12 (月) | 13:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/10/13 (火) | 08:00 | 16:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/10/14 (水) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/10/19 (月) | 11:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/10/21 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/10/22 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/10/23 (金) | 08:00 | 16:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/10/25 (日) | 15:30 | 23:00 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/10/26 (月) | 07:00 | 20:00 (10/27) | 郵船クルーズ | 飛鳥2 | 872 |
| 2026/10/28 (水) | 07:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
2026年11月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 (金) | 07:00 | 19:00 (11/1) | レジデンシー | ザ・ワールド | 330 |
| 2026/11/02 (月) | 07:00 | 20:00 (11/3) | 郵船クルーズ | 飛鳥2 | 872 |
| 2026/11/04 (水) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/11/05 (木) | 08:30 | 17:30 | リージェント・セブンシーズ | セブンシーズエクスプローラー | 808 |
| 2026/11/08 (日) | 10:00 | 17:30 | スタークルーズ | スターシーカー | 224 |
| 2026/11/09 (月) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/11/11 (水) | 07:00 | 18:00 | スタークルーズ | スター ボイジャー | 2,790 |
| 2026/11/12 (木) | 11:00 | 21:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/11/16 (月) | 15:30 | 15:30 (11/17) | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/11/19 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/11/23 (月) | 14:00 | 23:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/11/26 (木) | 15:00 | 22:00 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
2026年12月の寄港予定
| 日付 | 入港時間 | 出港時間 | 会社名 | 船名 | 乗客定員[人] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12/02 (水) | 14:00 | 22:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/12/03 (木) | 14:00 | 22:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/12/04 (金) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/12/06 (日) | 08:00 | 20:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/12/07 (月) | 08:00 | 19:00 (12/8) | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/12/09 (水) | 15:00 | 23:59 | スタークルーズ | スターナビゲーター | 2,700 |
| 2026/12/10 (木) | 11:30 | 20:00 | アドラ・クルーズ | アドラ メディテラネア | 2,680 |
| 2026/12/13 (日) | 08:00 | 19:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/12/15 (火) | 09:00 | 19:00 | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
| 2026/12/16 (水) | 07:00 | 19:00 | プリンセス・クルーズ | サファイア・プリンセス | 3,214 |
| 2026/12/17 (木) | 08:00 | 18:00 | 商船三井クルーズ株式会社 | ミツイ オーシャン フジ | 458 |
| 2026/12/21 (月) | 14:00 | 23:00 | コスタクルーズ | コスタ セレーナ | 3,780 |
| 2026/12/28 (月) | 09:00 | 13:30 (12/29) | 中国招商局郵輪 | ピアノ ランド | 1,800 |
那覇クルーズターミナル・第二クルーズバースに入港予定のクルーズ船の詳細情報
那覇クルーズターミナル・第二クルーズバースに入港予定のクルーズ船のデジタルパンフレット一覧は下記となっております。
入港予定のクルーズ船のパンフレット
MSCベリッシマの詳細情報
日本発着最大級の海上ホテルの船内施設を徹底解剖!
ダイヤモンド・プリンセスの詳細情報

リーズナブルな料金で豪華客船のサービスを満喫できる
ダイヤモンド&サファイアの姉妹船で日本発着!

リーズナブルな料金で豪華客船のサービスを満喫できる
ダイヤモンド&サファイアの姉妹船で日本発着!
飛鳥2の詳細情報
伝統の飛鳥IIで最幸なクリスマスを過ごしませんか?

伝統の飛鳥2で春のベストシーズンを楽しみませんか?
伝統の飛鳥IIで最幸なクリスマスを過ごしませんか?

伝統の飛鳥2で春のベストシーズンを楽しみませんか?
飛鳥3の詳細情報
飛鳥3で最幸のクリスマスを過ごしませんか?
2026年の春を飛鳥3で最幸の時間を過ごしませんか?
飛鳥3で最幸のクリスマスを過ごしませんか?
飛鳥3で最幸のクリスマスを過ごしませんか?
にっぽん丸の詳細情報

日本の船旅を満喫できるにっぽん丸!

ありがとう!にっぽん丸の最後のクルーズ
三井オーシャンフジの詳細情報

全室スイートラグジュアリーな客室で感動と至福の船旅を!
コスタセレーナの詳細情報
コスタクルーズは気取らないカジュアルな雰囲気でコスパの高いクルーズを提供しているので、若いカップルやファミリーに人気です。

売切間近!コスタセレーナで航く2026GWクルーズ
ノルウェージャンクルーズの詳細情報
ノルウェージャンクルーズはドレスコード不要で気軽に船旅を楽しめます!

気軽に船旅を楽しめるノルウェージャンクルーズの魅力
セレブリティ・ミレニアムの詳細情報

すべてのお客様にラグジュアリな時間を
バイキングエデンの詳細情報

神戸発着のラグジュアリー客船
ホーランド・アメリカ・ラインの詳細情報

伝統と格式のホーランド・アメリカ・ライン!
ロイヤル・カリビアンの詳細情報

世界最大の客船を所有するロイヤル・カリビアン!
カーニバル・クルーズ・ラインの詳細情報

まるでラスベガス!カーニバルクルーズ
キュナードの詳細情報

クイーンエリザベス号の英国の格式高いサービス
那覇クルーズターミナルとは
沖縄の中心都市・那覇(なは)に位置する「那覇港(なはこう)」。
その歴史は約500年前にさかのぼります。かつて琉球王国が栄えた時代、中国との交易船がこの地から出発したことが港の始まりといわれています。
当時の那覇港は、琉球王国の表玄関として、中国・東南アジア・朝鮮・日本など多くの国々との交易の拠点として発展しました。まさに、アジアの海上ネットワークをつなぐ重要なハブ港だったのです。
現代の那覇港も、依然として人流・物流の要として大きな役割を担っています。
大型クルーズ船が寄港する「那覇クルーズターミナル」には、国内外から多くの旅行者が訪れ、沖縄観光の出発点として賑わいを見せています。
那覇クルーズターミナルは、那覇市街地に近い那覇クルーズターミナルと、那覇市街地と離れた港湾施設にある那覇第二クルーズバースがあります。
車での移動で約4.2キロメートル離れており、車やタクシーで約7〜15分かかります。
