本ブログは広告を含みます

「豪華客船を見に行きたいので、明日入港する船の予定が知りたい」
「実際に乗船する前に、あの豪華客船を一目見ておきたい」
「クルーズ港に豪華客船が停泊中だけど、あの船はなに?」
豪華客船の入港出港時間を把握していないと、豪華客船の見学や貴重な撮影のチャンスを逃がしてしまいます。

私は国内発着クルーズ専門家のくま船長(@kumarisu_cruise)です。
2023年からこれまで2876組のクルーズ旅行をサポートしています!
この記事では、国内の主要なクルーズ港の直近の入港・寄港予定を紹介します。
この記事を読むと、豪華客船の入港予定が分かるため、リアルタイムで見学や撮影のチャンスを逃さずに楽しむことができます。また、今日リアルタイムで入港している船の船名が分かるリアルタイムマップを掲載しているため、クルーズ客船の詳細を調べることができます。
豪華客船の興味がある方はぜひ、最後までご覧ください。
またクルーズ下船時のタクシー待ち行列は1~2時間ぐらいかかる場合があります。快適にタクシーに乗船したい方は“タクシーが呼べるアプリ GO《ゴー》”がおすすめです。電話では配車が難しいマイナーなクルーズ港でも現在地情報を利用して、手軽に配車できます!
下船時のタクシー待ち列に並ばず、すぐに乗車できる!
各豪華客船の魅力と料金について下記の記事で紹介しています。気になるクルーズ客船がある方は、ぜひご覧ください。
横浜クルーズターミナル(大さん橋、大黒ふ頭)の入港情報
にっぽん丸号が大さん橋に帰港しました。
— くぼこまき@『お金の不安すっきり解消!理系夫の家計大作戦』 (@kubokomaki) November 29, 2020
デッキから見た着港の様子です。#cruise #クルーズ #にっぽん丸 #大さん橋 #タイムラプス pic.twitter.com/j6CreDX5Do
横浜クルーズターミナル(大さん橋、大黒ふ頭)の入港予定は下記の通りです。
日付 | 船名 | 入港時刻 | 出港時刻 |
---|---|---|---|
2025/03/03(月) | にっぽん丸 | 09:00 | 17:00 |
2025/03/08(土) | ノルウェージャン スピリット | 07:00 | – |
2025/03/08(土) | にっぽん丸 | 09:00 | 17:00 |
2025/03/09(日) | ノルウェージャン スピリット | – | 16:00 |
2025/03/13(木) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 13:30 | 23:30 |
2025/03/15(土) | 飛鳥Ⅱ | 09:00 | 17:00 |
2025/03/15(土) | セレブリティ・ミレニアム | 06:30 | 19:30 |
2025/03/15(土) | ダイヤモンド・プリンセス | 06:30 | 16:00 |
2025/03/15(土) | パシフィック・ワールド | 06:30 | 13:30 |
2025/03/17(月) | 飛鳥Ⅱ | 09:00 | – |
2025/03/18(火) | 飛鳥Ⅱ | – | 17:00 |
2025/03/20(木) | シーボーン・アンコール | 06:30 | 21:30 |
2025/03/21(金) | 飛鳥Ⅱ | 09:00 | 17:00 |
2025/03/23(日) | ノルウェージャン スピリット | 06:30 | 19:30 |
2025/03/23(日) | 飛鳥Ⅱ | 09:00 | 17:00 |
2025/03/25(火) | ダイヤモンド・プリンセス | 06:30 | 16:00 |
2025/03/25(火) | オイローパ2 | 13:30 | – |
2025/03/26(水) | オイローパ2 | – | 20:30 |
2025/03/27(木) | セレブリティ・ミレニアム | 06:00 | 19:30 |
2025/03/29(土) | クイーン・エリザベス | 06:30 | 19:30 |
2025/03/29(土) | 飛鳥Ⅱ | 09:00 | – |
2025/03/30(日) | シーボーン・クエスト | 06:00 | 17:30 |
2025/03/30(日) | ノールダム | 06:30 | 16:00 |
2025/03/31(月) | リビエラ | 07:00 | – |
2025/03/31(月) | 飛鳥Ⅱ | – | 17:00 |
2025/04/05(土) | ダイヤモンド・プリンセス | – | 16:00 |
2025/04/07(月) | クイーン・エリザベス | – | – |
2025/04/10(木) | 三井オーシャンフジ | – | 17:00 |
2025/04/13(日) | ノールダム | 06:30 | 16:00 |
2025/04/14(月) | ノルウェージャン スピリット | – | – |
2025/04/16(水) | クイーン・エリザベス | – | – |
2025/04/16(水) | ダイヤモンド・プリンセス | – | 16:00 |
2025/04/17(木) | 三井オーシャンフジ | 09:00 | 17:00 |
2025/04/23(水) | パシフィック・ワールド | – | – |
2025/04/24(木) | 三井オーシャンフジ | 09:00 | 17:00 |
2025/04/25(金) | アンセム・オブ・ザ・シーズ | – | – |
2025/04/25(金) | リビエラ | 08:00 | – |
2025/04/25(金) | にっぽん丸 | 10:30 | 19:00 |
2025/04/26(土) | クイーン・エリザベス | – | – |
2025/04/26(土) | ダイヤモンド・プリンセス | – | 16:00 |
2025/04/26(土) | ノルウェージャン スピリット | – | – |
2025/04/26(土) | リビエラ | – | 17:00 |
2025/04/27(日) | ノールダム | 06:30 | 16:00 |
横浜港リアルタイムタイムマップ
東京国際クルーズターミナル(東京港)の入港予定
「ハイパーラプス30秒の世界 ~東京港 初日の出クルーズ 編」
— 安宅丸の日常 ※非公式 (@ataketta_) January 14, 2021
元旦、朝6時出港🛳️
ものすごく凪いだ海面🌊#東京港 #クルージング #安宅丸 #ハイパーラプス #タイムラプス #東京観光 #初日の出 #元旦 # pic.twitter.com/SeFLv3Gb1o
東京国際クルーズターミナルの入港予定は下記の通りです。
日付 | 船名 | 入港時刻 | 出港時刻 |
---|---|---|---|
2025/03/02(日) | ノールダム | 08:00 | 19:00 |
2025/03/03(月) | ノルウェージャン スカイ | 08:00 | 19:00 |
2025/03/05(水) | セブンシーズ エクスプローラー | 08:00 | 19:00 |
2025/03/09(日) | オイローパ2 | 08:00 | – |
2025/03/10(月) | オイローパ2 | – | 19:00 |
2025/03/16(日) | ノールダム | 08:00 | 19:00 |
2025/03/18(火) | セブンシーズ エクスプローラー | 08:30 | – |
2025/03/19(水) | セブンシーズ エクスプローラー | – | 19:00 |
2025/03/22(土) | シルバー・ミューズ | 08:00 | 23:00 |
2025/03/23(日) | シルバー・ウィスパー | 08:00 | 23:00 |
2025/03/26(水) | シルバー・ノバ | 08:00 | 23:00 |
2025/03/30(日) | セブンシーズ エクスプローラー | 08:00 | – |
2025/03/31(月) | セブンシーズ エクスプローラー | – | 19:00 |
2025/04/01(火) | MSCベリッシマ | 16:00 | – |
2025/04/02(水) | MSCベリッシマ | – | 19:00 |
2025/04/03(木) | アイーダ・ステラ | 01:30 | – |
2025/04/04(金) | アイーダ・ステラ | – | 20:00 |
2025/04/05(土) | シルバー・ミューズ | 08:00 | 23:00 |
2025/04/06(日) | シルバー・ウィスパー | 08:00 | 19:00 |
2025/04/06(日) | アザマラ・パシュート | 23:00 | – |
2025/04/07(月) | アザマラ・パシュート | – | 19:00 |
2025/04/09(水) | シルバー・ノバ | 08:00 | 23:00 |
2025/04/12(土) | MSCベリッシマ | 05:30 | 19:00 |
2025/04/13(日) | リビエラ | 08:00 | 18:00 |
2025/04/14(月) | セブンシーズ エクスプローラー | 07:30 | 19:00 |
2025/04/16(水) | カーニバル・ルミノーザ | 08:00 | 22:00 |
2025/04/17(木) | アイーダ・ステラ | 06:00 | – |
2025/04/18(金) | アイーダ・ステラ | – | 20:00 |
2025/04/19(土) | シルバー・ミューズ | 08:00 | 19:00 |
2025/04/21(月) | MSCベリッシマ | 06:30 | 19:00 |
2025/04/23(水) | シルバー・ノバ | 08:00 | – |
2025/04/24(木) | シルバー・ノバ | – | 19:00 |
2025/04/25(金) | セブンシーズ エクスプローラー | 08:00 | – |
2025/04/26(土) | セブンシーズ エクスプローラー | – | 18:00 |
2025/04/29(火) | コスタ セレーナ | 10:00 | 15:00 |
2025/04/30(水) | MSCベリッシマ | 06:30 | 19:00 |
東京港リアルタイムマップ
神戸ポートターミナル 入港予定
客船「にっぽん丸」が「サンタクルーズ」で名古屋へ向け出港しました🛳🎄
— 【公式】神戸観光局 港湾振興部 (@Port__of__KOBE) December 9, 2023
一足先のメリークリスマス🎅🎁🎄 pic.twitter.com/Mq9oG6l7FV
神戸ポートターミナル の入港予定は下記の通りです。
日付 | クルーズ船名 | 入港時間 | 出港時間 |
---|---|---|---|
2025/03/01(土) | 飛鳥Ⅱ | – | 19:00 |
2025/03/02(日) | にっぽん丸 | 09:00 | 17:00 |
2025/03/03(月) | 飛鳥Ⅱ | 09:00 | 17:00 |
2025/03/05(水) | 飛鳥Ⅱ | 09:00 | 17:00 |
2025/03/06(木) | オイローパ2 | 10:00 | – |
2025/03/07(金) | セブンシーズ エクスプローラー | 07:00 | – |
2025/03/08(土) | セブンシーズ エクスプローラー | – | 19:00 |
2025/03/12(水) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07:00 | 15:00 |
2025/03/13(木) | ダイヤモンド・プリンセス | 06:30 | 19:00 |
2025/03/14(金) | ノールダム | 08:00 | 23:00 |
2025/03/15(土) | バイキング・エデン(招商伊敦) | 09:00 | 17:00 |
2025/03/16(日) | シーボーン・アンコール | 06:00 | – |
2025/03/16(日) | パシフィック・ワールド | 14:00 | – |
2025/03/17(月) | パシフィック・ワールド | – | 06:00 |
2025/03/17(月) | セレブリティ・ミレニアム | 08:00 | – |
2025/03/18(火) | セレブリティ・ミレニアム | – | 05:00 |
2025/03/18(火) | シーボーン・アンコール | – | 23:59 |
2025/03/19(水) | ル ジャック カルティエ | 06:00 | 20:00 |
2025/03/21(金) | セブンシーズ エクスプローラー | 12:00 | – |
2025/03/22(土) | バイキング・エデン(招商伊敦) | 06:30 | 17:00 |
2025/03/22(土) | セブンシーズ エクスプローラー | – | 19:00 |
2025/03/23(日) | アザマラ・パシュート | 07:00 | – |
2025/03/24(月) | アザマラ・パシュート | – | 22:00 |
2025/03/26(水) | シーボーン・クエスト | 06:30 | – |
2025/03/26(水) | ノルウェージャン スピリット | 09:00 | 22:00 |
2025/03/27(木) | シーボーン・クエスト | – | 03:00 |
2025/03/27(木) | ノールダム | 08:00 | 23:00 |
2025/03/28(金) | アイーダ・ステラ | 10:00 | – |
2025/03/28(金) | リビエラ | 10:00 | – |
2025/03/29(土) | アイーダ・ステラ | – | 05:00 |
2025/03/29(土) | バイキング・エデン(招商伊敦) | 06:30 | 17:00 |
2025/03/29(土) | セレブリティ・ミレニアム | 08:00 | – |
2025/03/30(日) | セレブリティ・ミレニアム | – | 05:00 |
2025/04/01(火) | 飛鳥Ⅱ | 12:00 | 15:00 |
2025/04/02(水) | セブンシーズ エクスプローラー | 10:00 | – |
2025/04/03(木) | ダイヤモンド・プリンセス | 07:00 | 19:00 |
2025/04/03(木) | セブンシーズ エクスプローラー | – | 19:00 |
2025/04/05(土) | バイキング・エデン(招商伊敦) | 06:30 | 17:00 |
2025/04/05(土) | アイーダ・ステラ | 18:00 | – |
2025/04/06(日) | アイーダ・ステラ | – | 20:00 |
2025/04/08(火) | シルバー・ウィスパー | 09:00 | 19:00 |
2025/04/10(木) | リビエラ | 07:00 | – |
2025/04/11(金) | セレブリティ・ミレニアム | 08:00 | – |
2025/04/11(金) | リビエラ | – | 16:00 |
2025/04/12(土) | セレブリティ・ミレニアム | – | 04:00 |
2025/04/12(土) | バイキング・エデン(招商伊敦) | 06:30 | 17:00 |
2025/04/12(土) | ル ソレアル | 06:30 | 21:30 |
2025/04/13(日) | バイキング・ビーナス | 11:30 | 20:00 |
2025/04/15(火) | ノールダム | 09:00 | 18:00 |
2025/04/16(水) | セブンシーズ エクスプローラー | 12:00 | 19:00 |
2025/04/19(土) | アザマラ・パシュート | 08:00 | – |
2025/04/20(日) | ル ソレアル | 06:00 | 22:00 |
2025/04/21(月) | アイーダ・ステラ | 09:00 | 19:30 |
2025/04/21(月) | アザマラ・パシュート | – | 20:00 |
2025/04/22(火) | リビエラ | 07:00 | – |
2025/04/22(火) | にっぽん丸 | 08:00 | 10:30 |
2025/04/23(水) | リビエラ | – | 16:00 |
2025/04/24(木) | パシフィック・ワールド | 13:00 | 17:00 |
2025/04/30(水) | シーニック・エクリプスⅡ | 08:00 | 18:00 |
神戸港リアルタイムマップ
博多港国際ターミナルの入港予定
博多港の入港予定は下記の通りです。
日付 | クルーズ船名 | 入港時間 | 出港時間 |
---|---|---|---|
2025/03/01(土) | ドリーム | 14:00 | 21:00 |
2025/03/02(日) | イースタンビーナス | – | – |
2025/03/03(月) | MSCベリッシマ | 07:00 | 21:00 |
2025/03/04(火) | オイローパ2 | 08:00 | 17:00 |
2025/03/06(木) | ドリーム | 15:00 | 21:00 |
2025/03/07(金) | MSCベリッシマ | 09:00 | 22:00 |
2025/03/08(土) | アドラ・マジック・シティ | 12:00 | 21:00 |
2025/03/12(水) | アドラ・マジック・シティ | 12:00 | 21:00 |
2025/03/16(日) | オイローパ2 | 08:30 | 18:00 |
2025/03/17(月) | アドラ・マジック・シティ | 12:00 | 21:00 |
2025/03/18(火) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07:00 | 18:45 |
2025/03/19(水) | シルバー・ノバ | 08:00 | 17:00 |
2025/03/21(金) | アドラ・マジック・シティ | 12:00 | 21:00 |
2025/03/22(土) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07:00 | 19:00 |
2025/03/27(木) | シルバー・ミューズ | 08:00 | 19:00 |
2025/03/28(金) | シルバー・ウィスパー | 08:00 | 19:00 |
2025/03/31(月) | シルバー・ノバ | 08:00 | 19:00 |
2025/04/06(日) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07:00 | 18:45 |
2025/04/10(木) | シルバー・ミューズ | – | – |
2025/04/11(金) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07:00 | 18:00 |
2025/04/14(月) | シルバー・ノバ | 08:00 | 19:00 |
2025/04/20(日) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07:00 | 18:00 |
2025/04/21(月) | 三井オーシャンフジ | 08:00 | 18:00 |
2025/04/24(木) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07:00 | 18:45 |
博多港へのアクセス
博多港へのアクセスは下記の通りです。

マリンポートかごしま(鹿児島)の入港予定
マリンポートかごしま
— 潮 Shio (@I3flPSWpX4dce4s) August 25, 2024
クルーズ船のお見送り pic.twitter.com/BzjZ10NTLQ
マリンポートかごしま(鹿児島)の入港予定は下記の通りです。
日付 | クルーズ船名 | 入港時間 | 出港時間 |
---|---|---|---|
2025/03/11(火) | ダイヤモンド・プリンセス | 08:00 | 18:00 |
2025/03/12(水) | ノールダム | 07:00 | 16:00 |
2025/03/13(木) | 飛鳥Ⅱ | 09:00 | 17:00 |
2025/03/13(木) | セレブリティ・ミレニアム | 09:00 | 18:00 |
2025/03/16(日) | シルバー・ウィスパー | 08:00 | 19:00 |
2025/03/17(月) | MSCベリッシマ | 08:00 | 18:00 |
2025/03/18(火) | ノールダム | 08:00 | 17:00 |
2025/03/19(水) | ダイヤモンド・プリンセス | 08:00 | 18:00 |
2025/03/20(木) | シルバー・ミューズ | 06:00 | 17:30 |
2025/03/22(土) | オイローパ2 | 12:00 | 18:00 |
2025/03/24(月) | セレブリティ・ミレニアム | 10:00 | 19:00 |
2025/03/26(水) | アイーダ・ステラ | 08:00 | 18:00 |
2025/03/27(木) | クイーン・エリザベス | 08:00 | 17:00 |
2025/03/28(金) | セブンシーズ エクスプローラー | 08:00 | 18:00 |
2025/03/30(日) | アドラ・マジック・シティ | 10:00 | 21:00 |
2025/03/31(月) | ダイヤモンド・プリンセス | 07:00 | 16:00 |
2025/04/01(火) | アザマラ・パシュート | 08:00 | 22:00 |
2025/04/01(火) | マイン・シフ 6 | 08:00 | 18:00 |
2025/04/02(水) | ノールダム | 09:00 | 18:00 |
2025/04/04(金) | リビエラ | 10:00 | 18:00 |
2025/04/05(土) | セレブリティ・ミレニアム | 10:00 | 19:00 |
2025/04/09(水) | バイキング・ビーナス | 07:00 | 17:00 |
2025/04/11(金) | インシグニア | 08:00 | 19:00 |
2025/04/12(土) | セブンシーズ エクスプローラー | 08:00 | 18:00 |
2025/04/13(日) | クイーン・エリザベス | 08:00 | 17:00 |
2025/04/16(水) | リビエラ | 10:00 | 18:00 |
2025/04/17(木) | マイン・シフ 6 | 08:00 | 19:00 |
2025/04/18(金) | ル ジャック カルティエ | 07:30 | 18:00 |
2025/04/19(土) | MSCベリッシマ | 09:00 | 18:30 |
2025/04/21(月) | シルバー・ミューズ | 12:00 | 19:00 |
2025/04/22(火) | ノルウェージャン スピリット | 06:00 | 14:00 |
2025/04/23(水) | セブンシーズ エクスプローラー | 08:00 | 18:00 |
2025/04/23(水) | シーニック・エクリプス | 08:00 | 18:00 |
2025/04/24(木) | シーボーン・クエスト | 08:00 | 18:00 |
2025/04/24(木) | ル ソレアル | 09:00 | 18:30 |
2025/04/28(月) | MSCベリッシマ | 09:00 | 18:30 |
2025/04/29(火) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07:00 | 18:00 |
鹿児島港リアルタイムマップ
金沢港(クルーズ ターミナル)の寄港予定
飛鳥Ⅱ乗船者目線と金沢港クルーズターミナル見送り目線 FULL→https://t.co/QXdT2Hj0Uk pic.twitter.com/5fnjym4dxy
— LS (@natsunimukau) September 1, 2024
金沢港(クルーズ ターミナル)の入港予定は下記の通りです。
日付 | クルーズ船名 | 入港時間 | 出港時間 |
---|---|---|---|
2025/03/30(日) | シルバー・ミューズ | 08:00 | – |
2025/03/31(月) | シルバー・ウィスパー | – | – |
2025/03/31(月) | シルバー・ミューズ | – | 23:00 |
2025/04/03(木) | シルバー・ノバ | 07:00 | – |
2025/04/04(金) | シルバー・ノバ | – | 23:00 |
2025/04/05(土) | ノルウェージャン スピリット | 07:00 | 17:00 |
2025/04/06(日) | ノールダム | 08:00 | 17:00 |
2025/04/08(火) | MSCベリッシマ | 08:00 | 17:00 |
2025/04/11(金) | ダイヤモンド・プリンセス | 07:00 | 17:00 |
2025/04/13(日) | シルバー・ミューズ | – | – |
2025/04/14(月) | シルバー・ミューズ | – | – |
2025/04/16(水) | MSCベリッシマ | 08:30 | 18:00 |
2025/04/17(木) | シルバー・ノバ | 07:00 | – |
2025/04/18(金) | シルバー・ノバ | – | 23:00 |
2025/04/19(土) | ノルウェージャン スピリット | 08:00 | 16:00 |
2025/04/25(金) | MSCベリッシマ | 08:30 | 18:00 |
金沢港へのアクセス
金沢港へのアクセスは下記の通りです。

那覇クルーズターミナルの寄港予定
那覇出港時のタイムラプス。
— noka (@gull202020) December 25, 2023
寒かったです。#ベリッシマ pic.twitter.com/UotpPtWtS0
那覇クルーズターミナルの入港予定は下記の通りです。
日付 | クルーズ船名 | 入港時間 | 出港時間 |
---|---|---|---|
2025/03/02(日) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 06:30 | 19:00 |
2025/03/03(月) | ノルウェージャン スピリット | 12:30 | 20:00 |
2025/03/05(水) | バイキング・エデン(招商伊敦) | 08:30 | – |
2025/03/06(木) | バイキング・エデン(招商伊敦) | – | 17:30 |
2025/03/07(金) | 飛鳥Ⅱ | 11:30 | – |
2025/03/08(土) | 飛鳥Ⅱ | – | 17:30 |
2025/03/09(日) | ノルウェージャン スカイ | 07:00 | 17:30 |
2025/03/11(火) | 飛鳥Ⅱ | 08:30 | – |
2025/03/12(水) | バイキング・エデン(招商伊敦) | 08:30 | 17:30 |
2025/03/12(水) | 飛鳥Ⅱ | – | 17:30 |
2025/03/13(木) | MSCベリッシマ | 14:00 | – |
2025/03/14(金) | シルバー・ウィスパー | 09:00 | 19:00 |
2025/03/14(金) | MSCベリッシマ | – | 14:30 |
2025/03/15(土) | コスタ セレーナ | 08:00 | 19:00 |
2025/03/16(日) | ノルウェージャン スカイ | 07:00 | 14:30 |
2025/03/17(月) | ノルウェージャン スピリット | 07:00 | 17:30 |
2025/03/19(水) | コスタ セレーナ | 08:00 | – |
2025/03/20(木) | コスタ セレーナ | – | 01:00 |
2025/03/21(金) | アザマラ・パシュート | 07:30 | 13:30 |
2025/03/21(金) | シーボーン・クエスト | 08:30 | 17:30 |
2025/03/22(土) | MSCベリッシマ | 11:30 | – |
2025/03/23(日) | コスタ セレーナ | 08:30 | 19:00 |
2025/03/23(日) | MSCベリッシマ | – | 14:30 |
2025/03/29(土) | ノルウェージャン スピリット | 07:00 | 17:30 |
2025/04/01(火) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 06:30 | 19:00 |
2025/04/03(木) | リゾート・ワールド・ワン | 14:00 | 21:00 |
2025/04/05(土) | ブルー ドリーム メロディ | 07:00 | 14:00 |
2025/04/06(日) | コスタ セレーナ | 14:00 | 22:00 |
2025/04/09(水) | コスタ セレーナ | 14:00 | 22:00 |
2025/04/10(木) | リゾート・ワールド・ワン | 15:00 | 22:00 |
2025/04/12(土) | カーニバル・ルミノーザ | 07:00 | 19:00 |
2025/04/12(土) | コスタ セレーナ | 14:00 | – |
2025/04/13(日) | ブルー ドリーム メロディ | 11:30 | 18:00 |
2025/04/13(日) | コスタ セレーナ | – | 13:00 |
2025/04/14(月) | アドラ・メディタラニア | 11:30 | 20:00 |
2025/04/15(火) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 06:30 | 19:00 |
2025/04/17(木) | シーボーン・クエスト | 08:30 | 17:30 |
2025/04/17(木) | アドラ・メディタラニア | 11:30 | 20:00 |
2025/04/20(日) | シーニック・エクリプスⅡ | 12:00 | – |
2025/04/20(日) | コスタ セレーナ | 14:00 | 22:00 |
2025/04/21(月) | アドラ・メディタラニア | 11:30 | 20:00 |
2025/04/21(月) | シーニック・エクリプスⅡ | – | 17:00 |
2025/04/22(火) | アドラ・メディタラニア | 11:30 | 20:00 |
2025/04/23(水) | オベーション・オブ・ザ・シーズ | 11:00 | 20:00 |
2025/04/24(木) | アイーダ・ステラ | 08:00 | 17:00 |
2025/04/24(木) | コスタ セレーナ | 15:00 | – |
2025/04/25(金) | ブルー ドリーム メロディ | 09:00 | 19:00 |
2025/04/25(金) | コスタ セレーナ | – | 13:00 |
2025/04/26(土) | レガッタ | 08:30 | 19:00 |
2025/04/28(月) | オベーション・オブ・ザ・シーズ | 13:00 | 22:00 |
那覇港クルーズターミナルリアルタイムマップ
函館クルーズターミナルの寄港予定
函館クルーズターミナルの入港予定は下記の通りです。
日付 | クルーズ船名 | 入港時間 | 出港時間 |
---|---|---|---|
2025/04/03(木) | シルバー・ミューズ | 08:00 | 18:00 |
2025/04/04(金) | シルバー・ウィスパー | – | – |
2025/04/07(月) | シルバー・ノバ | 08:00 | 18:00 |
2025/04/08(火) | ノルウェージャン スピリット | 09:00 | 19:00 |
2025/04/10(木) | MSCベリッシマ | 08:00 | 18:00 |
2025/04/11(金) | ノールダム | 07:00 | 18:00 |
2025/04/14(月) | MSCベリッシマ | 07:30 | 18:00 |
2025/04/16(水) | ノルウェージャン スピリット | 10:00 | 17:00 |
2025/04/19(土) | ダイヤモンド・プリンセス | 07:00 | 17:00 |
2025/04/21(月) | シルバー・ノバ | 08:00 | 18:00 |
2025/04/23(水) | MSCベリッシマ | 07:30 | 18:00 |
2025/04/24(木) | ノールダム | 08:00 | 17:00 |
2025/04/26(土) | シルバー・ノバ | 08:00 | 18:00 |
2025/04/27(日) | 三井オーシャンフジ | 09:00 | 23:00 |
2025/04/28(月) | アンセム・オブ・ザ・シーズ | – | – |
2025/04/29(火) | リビエラ | 09:00 | 17:00 |
青森港 国際クルーズターミナルの寄港予定
青森クルーズターミナルの入港予定は下記の通りです。
日付 | クルーズ船名 | 入港時間 | 出港時間 |
---|---|---|---|
2025/03/31(月) | クイーン・エリザベス | 08:00 | 17:00 |
2025/04/02(水) | シルバー・ミューズ | 08:00 | 23:00 |
2025/04/03(木) | シルバー・ウィスパー | 08:00 | 23:00 |
2025/04/06(日) | シルバー・ノバ | 08:00 | 23:00 |
2025/04/10(木) | ノールダム | 08:00 | 23:00 |
2025/04/14(月) | ダイヤモンド・プリンセス | 07:00 | 17:00 |
2025/04/15(火) | ダイヤモンド・プリンセス | 07:00 | 17:00 |
2025/04/16(水) | シルバー・ミューズ | 08:00 | – |
2025/04/20(日) | シルバー・ノバ | 08:00 | 23:00 |
2025/04/23(水) | ノルウェージャン スカイ | 08:00 | 18:00 |
2025/04/27(日) | アンセム・オブ・ザ・シーズ | 08:00 | 19:00 |
2025/04/28(月) | 三井オーシャンフジ | 07:00 | 17:00 |
2025/04/29(火) | セレブリティ・ミレニアム | 11:00 | 21:00 |
2025/04/30(水) | セブンシーズ エクスプローラー | – | – |
青森港リアルタイムマップ
長崎クルーズターミナルの寄港予定
長崎クルーズターミナルの入港予定は下記の通りです。
日付 | クルーズ船名 | 入港時間 | 出港時間 |
---|---|---|---|
2025/03/02(日) | オイローパ2 | 08:00 | 18:00 |
2025/03/04(火) | アドラ・マジック・シティ | 12:00 | 21:00 |
2025/03/04(火) | ブルー ドリーム メロディ | 10:00 | 19:00 |
2025/03/07(金) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07:00 | 19:00 |
2025/03/08(土) | MSCベリッシマ (佐世保港) | 07:00 | 19:00 |
2025/03/11(火) | ノールダム | 08:00 | 17:00 |
2025/03/11(火) | ノルウェージャン スカイ | 09:00 | 18:00 |
2025/03/11(火) | ノルウェージャン スピリット (佐世保港) | 09:00 | 19:00 |
2025/03/12(水) | ブルー ドリーム メロディ | 11:00 | 21:00 |
2025/03/16(日) | ブルー ドリーム メロディ | 11:30 | 22:00 |
2025/03/16(日) | ドリーム | 14:00 | 23:00 |
2025/03/19(水) | バイキング・エデン(招商伊敦) | 07:00 | 14:00 |
2025/03/19(水) | ノールダム | 08:00 | 18:00 |
2025/03/20(木) | ダイヤモンド・プリンセス | 08:00 | 18:00 |
2025/03/22(土) | セレブリティ・ミレニアム | 08:00 | 18:00 |
2025/03/22(土) | ダイヤモンド・プリンセス (佐世保港) | 07:00 | 17:00 |
2025/03/23(日) | シーボーン・クエスト | 08:00 | 18:00 |
2025/03/24(月) | ブルー ドリーム メロディ | 11:30 | 21:30 |
2025/03/25(火) | アドラ・マジック・シティ | 12:00 | 22:00 |
2025/03/26(水) | リビエラ | 07:00 | 15:00 |
2025/03/26(水) | バイキング・エデン(招商伊敦) | 08:00 | 16:00 |
2025/03/27(木) | セブンシーズ エクスプローラー | 08:00 | 18:00 |
2025/03/27(木) | MSCベリッシマ (佐世保港) | 08:00 | 20:00 |
2025/03/28(金) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07:00 | 18:00 |
2025/03/28(金) | ブルー ドリーム メロディ | 11:30 | 21:30 |
2025/03/29(土) | アドラ・マジック・シティ | 12:00 | 21:00 |
2025/03/30(日) | ダイヤモンド・プリンセス | 08:00 | 18:00 |
2025/03/31(月) | アザマラ・パシュート | 08:00 | 18:00 |
2025/03/31(月) | ノルウェージャン スピリット | 09:00 | 17:00 |
2025/04/02(水) | バイキング・エデン(招商伊敦) | 07:00 | 14:00 |
2025/04/02(水) | マイン・シフ 6 | 08:00 | 18:00 |
2025/04/03(木) | セレブリティ・ミレニアム | 08:00 | 18:00 |
2025/04/03(木) | ノールダム (佐世保港) | 08:00 | 17:00 |
2025/04/04(金) | クイーン・エリザベス | 08:00 | 17:00 |
2025/04/05(土) | リビエラ | 07:00 | 19:00 |
2025/04/07(月) | ダイヤモンド・プリンセス | 09:00 | 18:00 |
2025/04/08(火) | バイキング・ビーナス | 08:00 | 18:00 |
2025/04/09(水) | バイキング・エデン(招商伊敦) | 07:00 | 14:00 |
2025/04/10(木) | インシグニア | 08:00 | 18:00 |
2025/04/12(土) | クイーン・エリザベス | 07:00 | 18:00 |
2025/04/12(土) | ヘリテージ・アドベンチャラー | 09:00 | 19:00 |
2025/04/14(月) | 三井オーシャンフジ | 07:00 | 17:00 |
2025/04/14(月) | ドリーム | 14:00 | 22:00 |
2025/04/15(火) | ル ジャック カルティエ | 08:00 | 22:00 |
2025/04/15(火) | アザマラ・パシュート | 11:00 | 20:00 |
2025/04/16(水) | マイン・シフ 6 | 08:00 | 18:00 |
2025/04/17(木) | リビエラ | 07:00 | 19:00 |
2025/04/19(土) | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07:00 | 19:00 |
2025/04/20(日) | クイーン・エリザベス | 07:00 | 17:00 |
2025/04/21(月) | ノルウェージャン スピリット | 09:00 | 19:00 |
2025/04/22(火) | セブンシーズ エクスプローラー | 08:00 | 18:00 |
2025/04/23(水) | シーボーン・クエスト | 08:00 | 18:00 |
