本ブログは広告を含みます

ダイヤモンド・プリンセスの旅行費用がいくらになるか知りたい……
ダイヤモンド・プリンセスには、お一人様限定プランはあるの?
ダイヤモンド・プリンセスの世界一周の値段が知りたい!
手頃な値段で、日本船クルーズ並みのおもてなしを受けられることで、人気のダイヤモンド・プリンセスのクルーズ旅行!この記事では、その魅力について本記事では専門家が徹底解説いたします。

私は国内発着クルーズ専門家のくま船長(@kumarisu_cruise)です。
2023年からこれまで4187組のクルーズ旅行をサポートしています!
プリンセス・クルーズの豪華客船は、プレミアム船ならではのサービスと充実した船内設備を提供しています。たとえば、洗練された料理や極上のエンターテインメント、子供から高年齢の方まで楽しめるアクティビティや施設、快適な客室など、贅沢で非日常な体験ができます。
日本発着10年目のダイヤモンド・プリンセスならではの特徴として、約100名の日本語スタッフが乗船しています。これにより、日本語でのコミュニケーションがスムーズに行え、安心して旅行を楽しむことができます。
ダイヤモンド・プリンセスの客室料金を徹底調査しました。クルーズ日程別に客室料金を記載しましたので、ご希望の日程のクルーズをご覧ください。またダイヤモンド・プリンセスのお一人様限定プランや世界一周クルーズについても解説しているので最後までご覧ください。

結論を先に述べるとこんな感じです。
2025年のダイヤモンド・プリンセス国内発着クルーズ:
| 2025クルーズプラン | 旅行日程 | クルーズ料金 | おすすめ予約サイト |
|---|---|---|---|
| 西日本探訪と韓国 | 10/8(水)-10/18(土) | 157,000円~ | HISで確認 |
| ぐるり本州一周クルーズ | 10/25(土)-11/3(月) | 139,000円~ | HISで確認 |
| ぐるり本州一周クルーズ | 11/3(月)-11/12(水) | 139,000円~ | HISで確認 |
| たっぷり日本周遊 | 11/12(水)-11/25(火) | 211,000円~ | HISで確認 |
2026年のダイヤモンド・プリンセス国内発着クルーズ:

2026年ダイヤモンド・プリンセスに乗船したい方は早めの予約をおすすめします。
リーズナブルな料金で豪華客船のサービスを満喫できる

リーズナブルな料金で豪華客船のサービスを満喫できる

クルーズ初心者必読!プリンセス・クルーズの魅力を紹介
ダイヤモンド・プリンセスやMSCベリッシマ、飛鳥など日本一周クルーズに興味のある方は下記の記事がおすすめです。
ダイヤモンド・プリンセスの魅力
世界最大のプレミアムクルーズ会社であるプリンセスクルーズは、2023年からダイヤモンド・プリンセスでの日本発着クルーズを再開しています。
MBSテレビの番組で魅力を紹介されていますので、ダイヤモンド・プリンセスについて知りたい方はこちらの動画をご覧ください。

プリンセスクルーズ公式よくある質問集
国内発着クルーズのおすすめポイントは、下記の記事で初心者向けに解説しています。
国内発着クルーズとは?専門家が教えるおすすめポイント6選を完全ガイド
ダイヤモンド・プリンセスの料金体系
ダイヤモンド・プリンセスの旅行で必要になる料金と税金について説明します。国内発着クルーズの場合、ほとんどの旅行会社が下図の4つの料金を別表示にしています。4つの料金・税金のトータルがクルーズ料金(合計)となります。

- 前払い(旅行会社に支払い):客室料金 + クルーズ諸税
- 後払い(下船時に船内支払い):船内チップ代+各種オプション料金
①客室料金(基本旅行料金)
出港ーーー
— 波止場@vape (@qLMLepsAjzrgSTY) April 7, 2024
さようなら👋#ダイヤモンド・プリンセス pic.twitter.com/mlKgSmUNm1
他の旅行と比較して、オールインクルーシブのクルーズ旅行は、特に客室料金の重要性が際立ちます。その理由は、クルーズ船の客室料金には以下の項目が全て含まれているからです。
客室料金に含まれているもの一覧
- ホテル代
- 1日7食の食事代
- 交通費(船の運賃)
- エンターテイメント料金
- アクティビティ施設料金
これにより、旅行中のさまざまなコストを気にする必要がなく、心地よい旅行を楽しむことができます。詳細な内容は、以下の記事で詳しく解説しています。
また、客室のランクによっても基本旅行料金は異なります。以下のグラフは、バルコニー客室のクルーズ料金を100%とした場合、他の客室のクルーズ料金の比較を示しています。

あなたの希望する客室ランクの価格を比較してください。ダイヤモンド・プリンセスの客室の詳細や選び方については、下記の記事で紹介しています。
②税金と船内チップ
4月27日(土)横浜港大さん橋国際客船ターミナルには、客船「ダイヤモンド・プリンセス」が着岸中🛳️✨
— 横浜港大さん橋国際客船ターミナル【公式】 (@osanbashi_yok) April 27, 2024
本日16時出港予定です!
出港時には、屋上にてお見送りイベント開催します♪
自由にご参加いただけます🌟
ぜひお立ち寄りください🏃#大さん橋 pic.twitter.com/YfnFlkRgeq
クルーズ旅行において忘れてはならないのが、クルーズに関連する税金(クルーズ諸税)と船内チップ料金です。
ダイヤモンド・プリンセスの場合、これらの費用は必要不可欠ですので、出発前にしっかり確認しておくことが大切です。
この費用について詳しくは、以下の記事で解説しています。
税金とチップの支払い方法は下記のとおりです。
- 税金:客室料金(基本旅行料金)を支払い時に一緒に旅行会社に支払う
- 船内チップ:乗船後にクレジットカードや現金デポジットで支払う

船内チップは後払いなので注意です
③旅行会社独自の特典
旅行会社独自の特典は、会社による差異が大きいので要チェックです。例えば下記のような特典があります。
- JTB:JTBトラベルポイント(JTB関連の旅行商品の支払いに利用可)が0.5%~1%貯まる
- クラブツーリズム:クラブツーリズムパス会員限定で1,000~5,000円割引される
- Klook:Klookクーポン5%~50%割引される
- HIS:オンボードクレジットが100USD相当プレゼント

各旅行会社のおトクなキャンペンーン情報や口コミ・評判は下記の記事をご覧ください。
近畿日本ツーリスト、クラブツーリズムの評判・口コミを徹底調査
④プリンセス・プラス(オプション料金プラン)
オッケー出ましたよ^o^
— じじ いつかお船に帰ろう🛳️ (@sanpojiji) April 17, 2024
離岸です👸#きゅいぃぃぃ〜ん pic.twitter.com/jOBDXxxX8S
ダイヤモンド・プリンセスを運営するプリンセス・クルーズでは、ドリンクパッケージや高速WiFi、船内チップなどが含まれるお得なプランがあります。
- プリンセス・スタンダード: 1日あたり1万円台からお得にクルーズを楽しめる基本プラン
- プリンセス・プラス:ドリンクパッケージや高速Wi-Fiや船内チップなどが含まれた快適プラン
- プリンセス・プレミア:最高級の様々なサービスが楽しめる満喫プラン

豪華な船旅を満喫したい人におすすめ!
| サービス内容 | プリンセス・スタンダード | プリンセス・プラス 人気No.1 | プリンセス・プレミア |
|---|---|---|---|
| お得度 | 最安値の基本プラン | 通常23,000円相当 ⇒ 9,500円/泊 | 通常45,500円相当 ⇒ 14,000円/泊 |
| 移動費・食費 宿泊費・船内アクティビティ | ○ | ○ | ○ |
| メダリオンクラスのサービス | ○ | ○ | ○ |
| ビバレッジパッケージ | – | 15ドルまでドリンク対象 1日15杯まで | 20ドルまでドリンク対象 無制限 |
| 高速Wi-Fi(メダリオン・ネット・マックス) | – | 1名1デバイス | 1名4デバイス |
| 船内チップ 16~17[US$]×泊数 | – | 支払い不要 | 支払い不要 |
| スペシャリティ・レストラン | – | – | 無制限 |
| フォトパッケージ | – | – | デジタル無制限+印刷3枚 |
| シアター・座席予約 (オリジナルショー) | – | – | 利用可能 |
| カジュアルダイニング セットメニュー | – | クルーズ中4回まで | 無制限 |
| 食事・商品オーダーと客室へのお届け (専用アプリ) | – | 利用可能 | 利用可能 |
| ルームサービス | – | 利用可能 | 利用可能 |
このオプションを付けるか付けないかで大きく旅行費用が変わるので慎重に判断する必要があります。クルーズ船のWiFi事情については、下記の記事をご覧ください。
プリンセス・プラス&プレミアの詳細と注意点はクルーズ系Youtuberのノマドエリさんの動画で詳細が紹介されています。

実際に乗船した後でもプリンセスクルーズ専用アプリから、簡単にオプション申し込みができます。
オプションを付けるか悩んでいる方はまず、プリンセス・スタンダードを予約してから、乗船までにゆっくりと考えるのがオススメです。
オトクな条件つきの訳あり割引と子供料金
ダイヤモンド・プリンセスには条件付きの訳あり割引があります。条件に当てはまる人はとてもお得になります。
残念ながらダイヤモンド・プリンセスには子供料金はありません、0歳から大人と同額のクルーズ料金がかかります。3~4人目以降のジュニアスイート以上の場合、クルーズ料金が割引になるキャンペーンがあるので紹介します。
ダイヤモンド・プリンセスの直前割
クルーズ旅行の直前割とは、出発日が近いクルーズ旅行の空き部屋を最大40%OFFのお得な料金で販売するセールのことです。このセールは期間限定かつ数量限定で行われるため、お得な部屋はセール開催からすぐに売り切れてしまうこともあります。
ダイヤモンド・プリンセスの直前割の詳細は下記の記事で紹介しています。
ダイヤモンド・プリンセスが直前割 値下げをする理由3選を徹底解説
早期割引、3~4人目特別料金
その他、ダイヤモンド・プリンセスでは早期割引と同室3人目~4人目のクルーズ料金の割引制度があります。

長期休暇の予定が決まっている人や友人や家族で旅行に行くときには、非常にお得になる割引制度ですので、ぜひ利用していただきたいです。
2025年10月クルーズ日程と客室料金
西日本探訪と韓国 11日間C : 10/8(水)-10/18(土)

横浜発着 料金
以下の表に変換しました。
| 客室タイプ | プリンセス・スタンダード | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
|---|---|---|---|
| 内側 | 177,000⇒150,000 円 | 272,000⇒245,000 円 | 317,000⇒290,000 円 |
| 海側(視界不良) | 197,000⇒167,000 円 | 292,000⇒262,000 円 | 337,000⇒307,000 円 |
| 海側 | 228,000⇒193,000 円 | 323,000⇒288,000 円 | 368,000⇒333,000 円 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 298,000⇒223,000 円 | 393,000⇒318,000 円 | 438,000⇒363,000 円 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 378,000⇒283,000 円 | 473,000⇒378,000 円 | 518,000⇒423,000 円 |
別途必要費用:クルーズ諸税 ¥18,000、船内チップ16~17[US$]×泊数
| 旅行会社 | 予約状況 | 公式サイト |
| 予約可 | JTBで確認 | |
| 予約可 | HISで確認 | |
| 取り扱いなし | クラブツーリズムで確認 |
ぐるり本州一周クルーズ10日間B : 10/25(土)-11/3(月)

横浜発着 料金
| 客室タイプ | プリンセス・スタンダード | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
|---|---|---|---|
| 内側 | 159,000⇒135,000 円 | 244,500⇒220,500 円 | 285,000⇒261,000 円 |
| 海側(視界不良) | 177,000⇒150,000 円 | 262,500⇒235,500 円 | 303,000⇒276,000 円 |
| 海側 | 208,000⇒176,000 円 | 293,500⇒261,500 円 | 334,000⇒302,000 円 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 268,000⇒201,000 円 | 353,500⇒286,500 円 | 394,000⇒327,000 円 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 348,000⇒261,000 円 | 433,500⇒346,500 円 | 474,000⇒387,000 円 |
別途必要費用:クルーズ諸税 ¥21,000、船内チップ16~17[US$]×泊数
| 旅行会社 | 予約状況 | 公式サイト |
| 予約可 | JTBで確認 | |
| 予約可 | HISで確認 | |
| 取り扱いなし | クラブツーリズムで確認 |
2025年11月クルーズ日程と客室料金
ぐるり本州一周クルーズ10日間B : 11/3(月)-11/12(水)

横浜発着 料金
| 客室タイプ | プリンセス・スタンダード | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
|---|---|---|---|
| 内側 | 159,000 円 | 244,500 円 | 285,000 円 |
| 海側(視界不良) | 177,000 円 | 262,500 円 | 303,000 円 |
| 海側 | 208,000 円 | 293,500 円 | 334,000 円 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 268,000 円 | 353,500 円 | 394,000 円 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 348,000 円 | 433,500 円 | 474,000 円 |
別途必要費用:クルーズ諸税 ¥22,500、船内チップ16~17[US$]×泊数
| 旅行会社 | 予約状況 | 公式サイト |
| 予約可 | JTBで確認 | |
| 予約可 | HISで確認 | |
| 取り扱いなし | クラブツーリズムで確認 |
たっぷり日本周遊 14日間 : 11/12(水)-11/25(火)

横浜発着 料金
| 客室タイプ | プリンセス・スタンダード | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
|---|---|---|---|
| 内側 | 231,000⇒196,000 円 | 354,500⇒319,500 円 | 413,000⇒378,000 円 |
| 海側(視界不良) | 257,000⇒218,000 円 | 380,500⇒341,500 円 | 439,000⇒400,000 円 |
| 海側 | 298,000⇒253,000 円 | 421,500⇒376,500 円 | 480,000⇒435,000 円 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | 378,000⇒283,000 円 | 501,500⇒406,500 円 | 560,000⇒465,000 円 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | 498,000⇒373,000 円 | 621,500⇒496,500 円 | 680,000⇒555,000 円 |
別途必要費用:クルーズ諸税 ¥25,500、船内チップ16~17[US$]×泊数
| 旅行会社 | 予約状況 | 公式サイト |
| 予約可 | JTBで確認 | |
| 予約可 | HISで確認 | |
| 取り扱いなし | クラブツーリズムで確認 |
2026年のダイヤモンド・プリンセスのスケジュールと料金
西日本充実クルーズと韓国 11日間: 2/24(火)~3/6(金)

客室料金
• 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用: ¥26,350
| 客室カテゴリー | 基本料金 | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
| グランド・スイート | ¥950,000 | ¥1,045,000 | ¥1,090,000 |
| オーナーズ・スイート | ¥888,000 | ¥983,000 | ¥1,028,000 |
| ペントハウス・スイート(船尾) | ¥826,000 | ¥921,000 | ¥966,000 |
| ペントハウス・スイート(中央) | ¥795,000 | ¥890,000 | ¥935,000 |
| プレミアム・スイート | ¥764,000 | ¥859,000 | ¥904,000 |
| ヴィスタ・スイート | ¥748,000 | ¥843,000 | ¥888,000 |
| ファミリー・スイート (※4名利用1名代金) | ¥307,000 | ¥402,000 | ¥447,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | ¥528,000 | ¥623,000 | ¥668,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | ¥458,000 | ¥553,000 | ¥598,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | ¥398,000 | ¥493,000 | ¥538,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | ¥320,000 | ¥415,000 | ¥460,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | ¥308,000 | ¥403,000 | ¥448,000 |
| 海側(中央/船首) | ¥258,000 | ¥353,000 | ¥398,000 |
| 海側(前方) | ¥238,000 | ¥333,000 | ¥378,000 |
| 海側(視界が遮られます) | ¥207,000 | ¥302,000 | ¥347,000 |
| 内側(中央) | ¥197,000 | ¥292,000 | ¥337,000 |
| 内側(前方/後方) | ¥187,000 | ¥282,000 | ¥327,000 |
| 3~4人目代金 (海側/内側/バルコニー) | ¥118,000 | ¥213,000 | ¥258,000 |
春風満帆!たっぷり西日本周遊と韓国 12日間 Ⓐ: 3/6(金)~3/17(火)

客室料金
| 客室カテゴリー | 基本料金 | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
| グランド・スイート | ¥1,110,000 | ¥1,214,500 | ¥1,264,000 |
| オーナーズ・スイート | ¥1,023,000 | ¥1,127,500 | ¥1,177,000 |
| ペントハウス・スイート(船尾) | ¥936,000 | ¥1,040,500 | ¥1,090,000 |
| ペントハウス・スイート(中央) | ¥893,000 | ¥997,500 | ¥1,047,000 |
| プレミアム・スイート | ¥850,000 | ¥954,500 | ¥1,004,000 |
| ヴィスタ・スイート | ¥828,000 | ¥932,500 | ¥982,000 |
| ファミリー・スイート | ¥338,000 | ¥442,500 | ¥492,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | ¥578,000 | ¥682,500 | ¥732,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | ¥504,000 | ¥608,500 | ¥658,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | ¥438,000 | ¥542,500 | ¥592,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | ¥351,000 | ¥455,500 | ¥505,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | ¥338,000 | ¥442,500 | ¥492,000 |
| 海側(中央/船首) | ¥283,000 | ¥387,500 | ¥437,000 |
| 海側(前方) | ¥268,000 | ¥372,500 | ¥422,000 |
| 海側(視界が遮られます) | ¥227,000 | ¥331,500 | ¥381,000 |
| 内側(中央) | ¥216,000 | ¥320,500 | ¥370,000 |
| 内側(前方/後方) | ¥205,000 | ¥309,500 | ¥359,000 |
| 3~4人目代金 (海側/内側/バルコニー) | ¥118,000 | ¥222,500 | ¥272,000 |
• 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用: ¥26,350
春光の九州・四国巡航と韓国 12日間: 3/17(火)~3/28(土)

客室料金
• 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用: ¥24,800
| 客室カテゴリー | 基本料金 | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
| グランド・スイート | ¥1,280,000 | ¥1,384,500 | ¥1,434,000 |
| オーナーズ・スイート | ¥1,193,000 | ¥1,297,500 | ¥1,347,000 |
| ペントハウス・スイート(船尾) | ¥1,106,000 | ¥1,210,500 | ¥1,260,000 |
| ペントハウス・スイート(中央) | ¥1,063,000 | ¥1,167,500 | ¥1,217,000 |
| プレミアム・スイート | ¥1,020,000 | ¥1,124,500 | ¥1,174,000 |
| ヴィスタ・スイート | ¥998,000 | ¥1,102,500 | ¥1,152,000 |
| ファミリー・スイート | ¥458,000 | ¥562,500 | ¥612,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | ¥768,000 | ¥872,500 | ¥922,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | ¥674,000 | ¥778,500 | ¥828,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | ¥608,000 | ¥712,500 | ¥762,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | ¥421,000 | ¥525,500 | ¥575,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | ¥408,000 | ¥512,500 | ¥562,000 |
| 海側(中央/船首) | ¥348,000 | ¥452,500 | ¥502,000 |
| 海側(前方) | ¥328,000 | ¥432,500 | ¥482,000 |
| 海側(視界が遮られます) | ¥287,000 | ¥391,500 | ¥441,000 |
| 内側(中央) | ¥276,000 | ¥380,500 | ¥430,000 |
| 内側(前方/後方) | ¥265,000 | ¥369,500 | ¥419,000 |
| 3~4人目代金 (海側/内側/バルコニー) | ¥118,000 | ¥222,500 | ¥272,000 |
春風満帆!たっぷり西日本周遊と韓国 12日間 Ⓑ: 3/28(土)~4/8(水)

客室料金
| 客室カテゴリー | 基本料金 | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
| グランド・スイート | ¥1,280,000 | ¥1,384,500 | ¥1,434,000 |
| オーナーズ・スイート | ¥1,193,000 | ¥1,297,500 | ¥1,347,000 |
| ペントハウス・スイート(船尾) | ¥1,106,000 | ¥1,210,500 | ¥1,260,000 |
| ペントハウス・スイート(中央) | ¥1,063,000 | ¥1,167,500 | ¥1,217,000 |
| プレミアム・スイート | ¥1,020,000 | ¥1,124,500 | ¥1,174,000 |
| ヴィスタ・スイート | ¥998,000 | ¥1,102,500 | ¥1,152,000 |
| ファミリー・スイート | ¥458,000 | ¥562,500 | ¥612,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | ¥768,000 | ¥872,500 | ¥922,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | ¥674,000 | ¥778,500 | ¥828,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | ¥608,000 | ¥712,500 | ¥762,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | ¥421,000 | ¥525,500 | ¥575,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | ¥408,000 | ¥512,500 | ¥562,000 |
| 海側(中央/船首) | ¥348,000 | ¥452,500 | ¥502,000 |
| 海側(前方) | ¥328,000 | ¥432,500 | ¥482,000 |
| 海側(視界が遮られます) | ¥287,000 | ¥391,500 | ¥441,000 |
| 内側(中央) | ¥276,000 | ¥380,500 | ¥430,000 |
| 内側(前方/後方) | ¥265,000 | ¥369,500 | ¥419,000 |
| 3~4人目代金 (海側/内側/バルコニー) | ¥118,000 | ¥222,500 | ¥272,000 |
• 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用: ¥29,450
花時の美しきにっぽん周遊と韓国 12日間: 4/8(水)~4/19(日)

客室料金
| 客室カテゴリー | 基本料金 | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
| グランド・スイート | ¥950,000 | ¥1,045,000 | ¥1,090,000 |
| オーナーズ・スイート | ¥888,000 | ¥983,000 | ¥1,028,000 |
| ペントハウス・スイート(船尾) | ¥826,000 | ¥921,000 | ¥966,000 |
| ペントハウス・スイート(中央) | ¥795,000 | ¥890,000 | ¥935,000 |
| プレミアム・スイート | ¥764,000 | ¥859,000 | ¥904,000 |
| ヴィスタ・スイート | ¥748,000 | ¥843,000 | ¥888,000 |
| ファミリー・スイート | ¥307,000 | ¥402,000 | ¥447,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | ¥528,000 | ¥623,000 | ¥668,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | ¥458,000 | ¥553,000 | ¥598,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | ¥398,000 | ¥493,000 | ¥538,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | ¥320,000 | ¥415,000 | ¥460,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | ¥308,000 | ¥403,000 | ¥448,000 |
| 海側(中央/船首) | ¥258,000 | ¥353,000 | ¥398,000 |
| 海側(前方) | ¥238,000 | ¥333,000 | ¥378,000 |
| 海側(視界が遮られます) | ¥207,000 | ¥302,000 | ¥347,000 |
| 内側(中央) | ¥197,000 | ¥292,000 | ¥337,000 |
| 内側(前方/後方) | ¥187,000 | ¥282,000 | ¥327,000 |
| 3~4人目代金 (海側/内側/バルコニー) | ¥118,000 | ¥213,000 | ¥258,000 |
• 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用: ¥20,150
麗らかにめぐる北海道と韓国 11日間: 4/19(日)~4/29(水・祝)

客室料金
| 客室カテゴリー | 基本料金 | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
| グランド・スイート | ¥1,020,000 | ¥1,105,500 | ¥1,146,000 |
| オーナーズ・スイート | ¥958,000 | ¥1,043,500 | ¥1,084,000 |
| ペントハウス・スイート(船尾) | ¥896,000 | ¥981,500 | ¥1,022,000 |
| ペントハウス・スイート(中央) | ¥865,000 | ¥950,500 | ¥991,000 |
| プレミアム・スイート | ¥834,000 | ¥919,500 | ¥960,000 |
| ヴィスタ・スイート | ¥818,000 | ¥903,500 | ¥944,000 |
| ファミリー・スイート | ¥376,000 | ¥461,500 | ¥502,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | ¥628,000 | ¥713,500 | ¥754,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | ¥552,000 | ¥637,500 | ¥678,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | ¥498,000 | ¥583,500 | ¥624,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | ¥350,000 | ¥435,500 | ¥476,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | ¥338,000 | ¥423,500 | ¥464,000 |
| 海側(中央/船首) | ¥288,000 | ¥373,500 | ¥414,000 |
| 海側(前方) | ¥268,000 | ¥353,500 | ¥394,000 |
| 海側(視界が遮られます) | ¥237,000 | ¥322,500 | ¥363,000 |
| 内側(中央) | ¥228,000 | ¥313,500 | ¥354,000 |
| 内側(前方/後方) | ¥219,000 | ¥304,500 | ¥345,000 |
| 3~4人目代金 (海側/内側/バルコニー) | ¥118,000 | ¥203,500 | ¥244,000 |
• 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用: ¥20,150
GWに航く!南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間: 4/29(水・祝)~5/8(金)

客室料金
| 客室カテゴリー | 基本料金 | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
| グランド・スイート | ¥1,020,000 | ¥1,105,500 | ¥1,146,000 |
| オーナーズ・スイート | ¥958,000 | ¥1,043,500 | ¥1,084,000 |
| ペントハウス・スイート(船尾) | ¥896,000 | ¥981,500 | ¥1,022,000 |
| ペントハウス・スイート(中央) | ¥865,000 | ¥950,500 | ¥991,000 |
| プレミアム・スイート | ¥834,000 | ¥919,500 | ¥960,000 |
| ヴィスタ・スイート | ¥818,000 | ¥903,500 | ¥944,000 |
| ファミリー・スイート | ¥376,000 | ¥461,500 | ¥502,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | ¥628,000 | ¥713,500 | ¥754,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | ¥552,000 | ¥637,500 | ¥678,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | ¥498,000 | ¥583,500 | ¥624,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | ¥350,000 | ¥435,500 | ¥476,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | ¥338,000 | ¥423,500 | ¥464,000 |
| 海側(中央/船首) | ¥288,000 | ¥373,500 | ¥414,000 |
| 海側(前方) | ¥268,000 | ¥353,500 | ¥394,000 |
| 海側(視界が遮られます) | ¥237,000 | ¥322,500 | ¥363,000 |
| 内側(中央) | ¥228,000 | ¥313,500 | ¥354,000 |
| 内側(前方/後方) | ¥219,000 | ¥304,500 | ¥345,000 |
| 3~4人目代金 (海側/内側/バルコニー) | ¥118,000 | ¥203,500 | ¥244,000 |
• 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用: ¥20,150
西日本探訪と韓国 11日間 Ⓐ: 5/8(金)~5/18(月)

客室料金
| 客室カテゴリー | 基本料金 | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
| グランド・スイート | ¥950,000 | ¥1,045,000 | ¥1,090,000 |
| オーナーズ・スイート | ¥888,000 | ¥983,000 | ¥1,028,000 |
| ペントハウス・スイート(船尾) | ¥826,000 | ¥921,000 | ¥966,000 |
| ペントハウス・スイート(中央) | ¥795,000 | ¥890,000 | ¥935,000 |
| プレミアム・スイート | ¥764,000 | ¥859,000 | ¥904,000 |
| ヴィスタ・スイート | ¥748,000 | ¥843,000 | ¥888,000 |
| ファミリー・スイート | ¥307,000 | ¥402,000 | ¥447,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | ¥528,000 | ¥623,000 | ¥668,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | ¥458,000 | ¥553,000 | ¥598,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | ¥398,000 | ¥493,000 | ¥538,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | ¥320,000 | ¥415,000 | ¥460,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | ¥308,000 | ¥403,000 | ¥448,000 |
| 海側(中央/船首) | ¥258,000 | ¥353,000 | ¥398,000 |
| 海側(前方) | ¥238,000 | ¥333,000 | ¥378,000 |
| 海側(視界が遮られます) | ¥207,000 | ¥302,000 | ¥347,000 |
| 内側(中央) | ¥197,000 | ¥292,000 | ¥337,000 |
| 内側(前方/後方) | ¥187,000 | ¥282,000 | ¥327,000 |
| 3~4人目代金 (海側/内側/バルコニー) | ¥118,000 | ¥213,000 | ¥258,000 |
• 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用: ¥20,150
ぐるり本州一周クルーズと韓国 11日間: 5/18(月)~5/28(木)

客室料金
| 客室カテゴリー | 基本料金 | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
| グランド・スイート | ¥950,000 | ¥1,045,000 | ¥1,090,000 |
| オーナーズ・スイート | ¥888,000 | ¥983,000 | ¥1,028,000 |
| ペントハウス・スイート(船尾) | ¥826,000 | ¥921,000 | ¥966,000 |
| ペントハウス・スイート(中央) | ¥795,000 | ¥890,000 | ¥935,000 |
| プレミアム・スイート | ¥764,000 | ¥859,000 | ¥904,000 |
| ヴィスタ・スイート | ¥748,000 | ¥843,000 | ¥888,000 |
| ファミリー・スイート | ¥307,000 | ¥402,000 | ¥447,000 |
| リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート | ¥528,000 | ¥623,000 | ¥668,000 |
| ジュニア・スイート(中央) | ¥458,000 | ¥553,000 | ¥598,000 |
| ジュニア・スイート(前方/後方) | ¥398,000 | ¥493,000 | ¥538,000 |
| 海側バルコニー(中央/船尾) | ¥320,000 | ¥415,000 | ¥460,000 |
| 海側バルコニー(前方/後方) | ¥308,000 | ¥403,000 | ¥448,000 |
| 海側(中央/船首) | ¥258,000 | ¥353,000 | ¥398,000 |
| 海側(前方) | ¥238,000 | ¥333,000 | ¥378,000 |
| 海側(視界が遮られます) | ¥207,000 | ¥302,000 | ¥347,000 |
| 内側(中央) | ¥197,000 | ¥292,000 | ¥337,000 |
| 内側(前方/後方) | ¥187,000 | ¥282,000 | ¥327,000 |
| 3~4人目代金 (海側/内側/バルコニー) | ¥118,000 | ¥213,000 | ¥258,000 |
• 租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用: ¥21,700
季節で巡る西日本と駿河湾・韓国 10日間 Ⓐ: 5/28(木)~6/6(土)

| 客室カテゴリー | 基本料金 | プリンセス・プラス | プリンセス・プレミア |
| グランド・スイート | ¥880,000 | ¥965,500 | ¥1,006,000 |
