本ブログは広告を含みます
HIS初夢フェア:国内旅行予約に使える最大20%OFF! 初夢ウルトラクーポン配布中
豪華客船「飛鳥」の旅に憧れを持ちつつも、その料金に対して以下のような悩みを抱えていませんか?
豪華客船「飛鳥」に乗ってみたいけど、やっぱり高いんでしょ?
2泊3日のショートクルーズならお休み取れそうだけど、飛鳥3の料金はいくらくらい?
飛鳥2を最安値で予約したい!予約方法を教えて!
世界最高峰のサービスと、日本船ならではの食事や展望大浴場が魅力の飛鳥2と、TBSの「マツコの知らない世界」でも紹介された飛鳥3。
しかし、実際に予約しようとすると、クルーズ旅行のページが見つけにくい上に、人気のクルーズはすぐにキャンセル待ちになったり、完売してしまうため、最安値で乗船する方法を把握しにくいのが現状です,。

私は国内発着クルーズ専門家のくま船長です。2023年からこれまで5560組のクルーズ旅行をサポート(実績はこちら)しています!
この記事では、飛鳥2と飛鳥3の最新の料金体系と旅行大手の予約状況を徹底調査し、2泊3日で12万円代から乗船できる最安値を詳しく解説します。
各種キャンペーンや割引の利用、株主優待制度の活用、格安クルーズ旅行専門会社の利用といった、最安値で乗船する3つの具体的な方法を習得できます。飛鳥クルーズでは、追加費用を心配することなく、最高の船旅を最大限にお得に楽しめます。
この記事を読んで、世界最高峰の豪華客船 飛鳥で優雅な船旅を最高のコストパフォーマンスで満喫しましょう!さっそく、飛鳥クルーズの最新の料金と最安値で予約する方法をチェックしていきましょう!

結論を先に述べるとこんな感じです。

●飛鳥3クルーズプラン
| クルーズプラン | 旅行日程 | 客室料金 | おすすめ旅行会社 |
| 神戸発着 早春の瀬戸内 松山・鹿児島クルーズ | 2/1〜2/6 | 570,000円~ | HISで確認 |
| 神戸発 早春の週末 佐世保クルーズ | 2/6〜2/8 | 270,000円~ | HISで確認 |
| 博多発着 春の釜山クルーズ | 3/2〜3/5 | 340,000円~ | HISで確認 |
| 博多発 春の高知・神戸クルーズ | 3/5〜3/8 | 370,000円~ | HISで確認 |
| 神戸発着 春の沖縄・奄美・鹿児島クルーズ | 3/8〜3/14 | 680,000円~ | HISで確認 |
| 神戸発 春の週末 日南・大阪クルーズ | 3/14〜3/17 | 370,000円~ | HISで確認 |
| 大阪発 春のひたちなか・横浜クルーズ | 3/17〜3/20 | 370,000円~ | HISで確認 |
| 春の連休 鳥羽クルーズ | 3/20〜3/23 | 440,000円~ | HISで確認 |
| 春の小豆島・和歌山クルーズ | 3/23〜3/28 | 570,000円~ | HISで確認 |
| 春の阿波・姫路クルーズ | 3/28〜4/2 | 570,000円~ | HISで確認 |
| 春の高知・岩国クルーズ | 4/2〜4/8 | 680,000円~ | HISで確認 |
| 春の鹿児島・石垣クルーズ | 4/8〜4/16 | 810,000円~ | HISで確認 |
| 春の週末 駿河クルーズ | 4/16〜4/19 | 410,000円~ | HISで確認 |
| 春の大船渡・青森クルーズ | 4/20〜4/25 | 570,000円~ | HISで確認 |
| 春の函館・伏木クルーズ | 4/25〜5/2 | 790,000円~ | HISで確認 |
| ゴールデンウィーク グアムクルーズ | 5/2〜5/11 | 1,020,000円~ | HISで確認 |
●飛鳥2 クルーズプラン
| クルーズプラン | 旅行日程 | 客室料金 | おすすめ旅行会社 |
| グループサウンズクルーズ (横浜発) | 2026/1/12(月・祝) ~ 1/14(水) | 154,000円~ | HISで確認 |
| 連休利用 駿河クルーズ (横浜発) | 2026/2/20(金) ~ 2/23(月・祝) | 254,000円~ | HISで確認 |
| 梅香る 高知・四日市クルーズ (横浜発) | 2026/2/23(月・祝) ~ 2/27(金) | 344,000円~ | HISで確認 |
| 春の横浜・名古屋 クルーズ (横浜発) | 2026/3/3(火) ~ 3/5(木) | 150,000円~ | HISで確認 |
| 名古屋 A-style クルーズ ~春彩~ (名古屋発) | 2026/3/6(金) ~ 3/8(日) | 166,000円~ | HISで確認 |
| 名古屋発 春の名古屋・博多クルーズ (名古屋発) | 2026/3/8(日) ~ 3/10(火) | 150,000円~ | HISで確認 |
| 連休利用 伊豆諸島周遊クルーズ (横浜発) | 2026/3/20(金・祝) ~ 3/22(日) | 175,000円~ | HISで確認 |

半年先まで予約が埋まっているね!

飛鳥IIは客室数が少ないので人気のクルーズはあっという間に完売しますので、早めの予約がおすすめです
この記事を読むと他のクルーズ客船には無い、飛鳥2の本当の魅力が分かります。
貴方も世界最高峰の豪華客船 飛鳥で、最高の船旅を楽しんでください♪
飛鳥3で最幸の春クルーズを楽しみませんか?
飛鳥3で最幸の夏旅クルーズを楽しみませんか?
伝統の飛鳥IIで最幸なクリスマスを過ごしませんか?
飛鳥クルーズの料金や船内情報の詳細は下記の記事をご覧ください。
豪華客船の日本一周クルーズ 値段ランキング:飛鳥2&3は何位?
【株主優待券を飛鳥クルーズで使ってみた】飛鳥2&飛鳥3の最安値(2泊3日で料金:12万円)
【実際の映像でお部屋を比較】飛鳥II(あすか2) おすすめの客室の選び方
【飛鳥2 vs ピースボート】豪華客船で航く世界一周クルーズ費用を徹底比較
飛鳥IIで持っていけばよかった!専門家が教えて快適グッズ完全ガイド
郵船クルーズ株式会社の飛鳥2&飛鳥3の魅力
郵船クルーズの豪華客船「飛鳥2&飛鳥3」は日本人向けの最高レベルのサービスを提供しています。船名は日本の文化の黎明期に当たり輝く花開いた「飛鳥時代」にちなんだものであり、日本のクルーズ客船の黎明期を支えた船の2代目となります。
飛鳥2&飛鳥3の特徴
- 食事もエンタメも”おもてなし”も大満足な洋上の超一流ホテル
- 外国船ほど大きくなく、クルーとほどよい距離感が魅力
- 展望大浴場があり、お風呂に入りながら船旅を楽しめる
飛鳥2&飛鳥3の船旅の魅力
- 2泊3日のショートクルーズから100日間の世界一周クルーズまで楽しめる
- 乗客一人当たりのスペースは日本発着クルーズNo.1
- 日本船ならでの最高のサービスを受けられる
- 海上の露天風呂で最高の非日常感を味わえる

最高の船旅を楽しみたい人にピッタリの船です
飛鳥2&飛鳥3はこんな人におすすめ
- 最高のサービスを受けながら、優雅に憧れの豪華客船に乗りたい人
- 上品なシニア世代が多く、ゆっくりした船旅を満喫したい方
クルーズ客船の日本船と海外船の違いについては下記の記事で解説しています。
【日本船vs海外の外国船】クルーズ初心者にオススメなのはどっち?
飛鳥IIが紡ぐ至福の船旅を満喫できる!
【2泊3日で12万円代~】最安値で予約する方法


飛鳥クルーズは完売御礼なケースが多いので、残室チェックは必須です。
ネット予約派の方はHISがオススメ!
平日が安い!ゆめやど限定プランあり
実店舗派の方はJTBがおすすめ!
飛鳥2なら2泊3日で12万円代で乗船できる

飛鳥3は中長期クルーズ、飛鳥2は短期クルーズがメインです。
飛鳥2の2泊3日の最安値は13.7万円~(2名1室利用&My ASUKA CLUB会員)となっております。

片道クルーズなら13.7万円で飛鳥IIに乗れる!
飛鳥クルーズで使える日本郵船の株主優待券の特徴

1クルーズにつき1名様1枚限り有効
100株以上の株主に
年1回 × 3枚 配布
金券ショップ・メルカリ等
相場: 3枚で300~500円程度
Kステート客室の場合
120,000円代へ!
2025年10月1日以降 出発のクルーズより
割引の併用がついに解禁!
併用可能になるもの:
- My ASUKA CLUB 会員割引
- デジタルご優待割引券
- 各種パンフレット割引(早割・シニア等)
対象条件: 14泊以内のクルーズ
相場は3枚綴りで300円~500円程度で金券ショップやメルカリ等で探すことができます。

例えば2泊3日の13万円代(Kステート)の客室料金が12万円代になります
実は私も「飛鳥クルーズは高い…」と諦めかけていましたが、日本郵船の株主優待券(10%OFF)を使って、夫婦で約5万円の節約に成功しました! 実はこれ、株主でなくてもメルカリ等で数百円で入手可能です。
しかし、最大の落とし穴がありました。優待を適用すると「クレジットカード払いが不可」になり、指定口座への銀行振込しか選べなかったのです。 クレカのポイントは付きませんが、それを補って余りある割引額。浮いたお金で寄港地の観光やお土産をランクアップできたので、結果的には大満足です。これから使う方は「振込手数料無料」の銀行を用意しておくのがおすすめです!
株主優待券で最安値で飛鳥に乗船する3ステップ
また株主優待券で最安値となる豪華客船は下記の通りです。
株主優待券で20%OFFできるにっぽん丸の客室料金とクルーズスケジュール
株主優待券で20%OFFできるMITUI OCEAN FUJIのクルーズスケジュール
飛鳥2 & 飛鳥3の料金体系
飛鳥2&飛鳥3のクルーズ旅行で必要になる料金と税金について説明します。
一般的な国内発着クルーズ旅行にかかる費用は、下記の4つの料金です。

飛鳥2の全客室は下記の費用が全て客室料金に含まれています。
- クルーズ諸税
- 船内チップ代
- オプション料金(アルコール以外飲み放題、セルフランドリー)
プレミアム船のダイヤモンド・プリンセスと比較すると下記のとおりです。
例えば1週間のクルーズの場合は上記のダイヤモンド・プリンセスのオプション料金だけで、ひとり約8万円かかります。

飛鳥はお酒代と通信料金以外は基本無料です
飛鳥2のオールインクルーシブなサービスの詳細は、「ゆっくりトラベル」さんが庶民視点で解説しています。

確かにジャパネットクルーズで有名なMSCベリッシマとは別物だったよ
①客室料金(基本旅行料金)
オールインクルーシブのクルーズ旅行は、一般的な旅行と比較して特に客室料金の重要性が際立ちます。なぜなら、クルーズ船の客室料金には以下の項目がすべて含まれているからです。
客室料金に含まれているもの一覧
- ホテル代
- 1日7食の食事代
- 交通費(船の運賃)
- エンターテイメント料金
- アクティビティ施設料金
これにより、旅行中のさまざまなコストを気にする必要がなく、心地よい旅行を楽しむことができます。詳細な内容は、以下の記事で詳しく解説しています。
また、客室のランクによっても基本旅行料金は異なります。以下のグラフは、バルコニー客室のクルーズ料金を100%とした場合、他の客室のクルーズ料金の比較を示しています。あなたの希望する客室ランクの価格を比較してください。

②税金と船内チップ
クルーズ旅行において忘れてはならないのが、クルーズに関連する税金(クルーズ諸税)と船内チップ料金です。
飛鳥2の場合、クルーズ諸税と船内チップは旅行代金に含まれています。
この費用について詳しくは、以下の記事で解説しています。
2026年2月 飛鳥3 クルーズスケジュールと客室料金
神戸発着 早春の瀬戸内 松山・鹿児島クルーズ (2026/2/1〜2/6)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 750,000円 |
| アスカバルコニーD | 570,000円 | 912,000円 |
| アスカバルコニーC | 580,000円 | 928,000円 |
| アスカバルコニーB | 600,000円 | 840,000円 |
| アスカバルコニーA | 610,000円 | 854,000円 |
| ジュニアスイート | 800,000円 | 1,280,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,000,000円 | 1,600,000円 |
| アスカスイート | 1,200,000円 | 1,920,000円 |
| パノラマスイート | 1,500,000円 | 2,400,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,900,000円 | 3,040,000円 |
| グランドペントハウス | 2,500,000円 | 5,000,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,750,000円 | 5,500,000円 |
| 旅行サイト | 予約状況 | 公式サイト |
JTB | メール申し込み | JTBで詳細を確認 |
HIS | 予約可 | HISで詳細を確認 |
ゆめやど | 残りわずか | ゆめやどで詳細を確認 |
神戸発 早春の週末 佐世保クルーズ (2026/2/6〜2/8)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 360,000円 |
| アスカバルコニーD | 270,000円 | 432,000円 |
| アスカバルコニーC | 280,000円 | 448,000円 |
| アスカバルコニーB | 290,000円 | 406,000円 |
| アスカバルコニーA | 300,000円 | 420,000円 |
| ジュニアスイート | 380,000円 | 608,000円 |
| ミッドシップスイート | 480,000円 | 768,000円 |
| アスカスイート | 580,000円 | 928,000円 |
| パノラマスイート | 720,000円 | 1,152,000円 |
| キャプテンズスイート | 910,000円 | 1,456,000円 |
| グランドペントハウス | 1,200,000円 | 2,400,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,320,000円 | 2,640,000円 |
| 旅行サイト | 予約状況 | 公式サイト |
JTB | メール申し込み | JTBで詳細を確認 |
HIS | 予約可 | HISで詳細を確認 |
ゆめやど | 残りわずか | ゆめやどで詳細を確認 |
2026年3月 飛鳥3 クルーズスケジュールと客室料金
博多発着 春の釜山クルーズ (2026/3/2〜3/5)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 450,000円 |
| アスカバルコニーD | 340,000円 | 544,000円 |
| アスカバルコニーC | 350,000円 | 560,000円 |
| アスカバルコニーB | 360,000円 | 504,000円 |
| アスカバルコニーA | 370,000円 | 518,000円 |
| ジュニアスイート | 480,000円 | 768,000円 |
| ミッドシップスイート | 600,000円 | 960,000円 |
| アスカスイート | 720,000円 | 1,152,000円 |
| パノラマスイート | 900,000円 | 1,440,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,140,000円 | 1,824,000円 |
| グランドペントハウス | 1,500,000円 | 3,000,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,650,000円 | 3,300,000円 |
博多発 春の高知・神戸クルーズ (2026/3/5〜3/8)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 500,000円 |
| アスカバルコニーD | 370,000円 | 592,000円 |
| アスカバルコニーC | 380,000円 | 608,000円 |
| アスカバルコニーB | 390,000円 | 546,000円 |
| アスカバルコニーA | 400,000円 | 560,000円 |
| ジュニアスイート | 530,000円 | 848,000円 |
| ミッドシップスイート | 660,000円 | 1,056,000円 |
| アスカスイート | 790,000円 | 1,264,000円 |
| パノラマスイート | 990,000円 | 1,584,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,250,000円 | 2,000,000円 |
| グランドペントハウス | 1,650,000円 | 3,300,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,820,000円 | 3,640,000円 |
神戸発着 春の沖縄・奄美・鹿児島クルーズ (2026/3/8〜3/14)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 900,000円 |
| アスカバルコニーD | 680,000円 | 1,088,000円 |
| アスカバルコニーC | 700,000円 | 1,120,000円 |
| アスカバルコニーB | 710,000円 | 994,000円 |
| アスカバルコニーA | 730,000円 | 1,022,000円 |
| ジュニアスイート | 960,000円 | 1,536,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,200,000円 | 1,920,000円 |
| アスカスイート | 1,440,000円 | 2,304,000円 |
| パノラマスイート | 1,800,000円 | 2,880,000円 |
| キャプテンズスイート | 2,280,000円 | 3,648,000円 |
| グランドペントハウス | 3,000,000円 | 6,000,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 3,300,000円 | 6,600,000円 |
神戸発 春の週末 日南・大阪クルーズ (2026/3/14〜3/17)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 500,000円 |
| アスカバルコニーD | 370,000円 | 592,000円 |
| アスカバルコニーC | 380,000円 | 608,000円 |
| アスカバルコニーB | 390,000円 | 546,000円 |
| アスカバルコニーA | 400,000円 | 560,000円 |
| ジュニアスイート | 530,000円 | 848,000円 |
| ミッドシップスイート | 660,000円 | 1,056,000円 |
| アスカスイート | 790,000円 | 1,264,000円 |
| パノラマスイート | 990,000円 | 1,584,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,250,000円 | 2,000,000円 |
| グランドペントハウス | 1,650,000円 | 3,300,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,820,000円 | 3,640,000円 |
大阪発 春のひたちなか・横浜クルーズ (2026/3/17〜3/20)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 500,000円 |
| アスカバルコニーD | 370,000円 | 592,000円 |
| アスカバルコニーC | 380,000円 | 608,000円 |
| アスカバルコニーB | 390,000円 | 546,000円 |
| アスカバルコニーA | 400,000円 | 560,000円 |
| ジュニアスイート | 530,000円 | 848,000円 |
| ミッドシップスイート | 660,000円 | 1,056,000円 |
| アスカスイート | 790,000円 | 1,264,000円 |
| パノラマスイート | 990,000円 | 1,584,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,250,000円 | 2,000,000円 |
| グランドペントハウス | 1,650,000円 | 3,300,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,820,000円 | 3,640,000円 |
春の連休 鳥羽クルーズ (2026/3/20〜3/23)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 590,000円 |
| アスカバルコニーD | 440,000円 | 704,000円 |
| アスカバルコニーC | 450,000円 | 720,000円 |
| アスカバルコニーB | 460,000円 | 644,000円 |
| アスカバルコニーA | 480,000円 | 672,000円 |
| ジュニアスイート | 620,000円 | 992,000円 |
| ミッドシップスイート | 780,000円 | 1,248,000円 |
| アスカスイート | 940,000円 | 1,504,000円 |
| パノラマスイート | 1,170,000円 | 1,872,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,480,000円 | 2,368,000円 |
| グランドペントハウス | 1,950,000円 | 3,900,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,150,000円 | 4,300,000円 |
春の小豆島・和歌山クルーズ (2026/3/23〜3/28)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 750,000円 |
| アスカバルコニーD | 570,000円 | 912,000円 |
| アスカバルコニーC | 580,000円 | 928,000円 |
| アスカバルコニーB | 600,000円 | 840,000円 |
| アスカバルコニーA | 610,000円 | 854,000円 |
| ジュニアスイート | 800,000円 | 1,280,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,000,000円 | 1,600,000円 |
| アスカスイート | 1,200,000円 | 1,920,000円 |
| パノラマスイート | 1,500,000円 | 2,400,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,900,000円 | 3,040,000円 |
| グランドペントハウス | 2,500,000円 | 5,000,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,750,000円 | 5,500,000円 |
春の阿波・姫路クルーズ (2026/3/28〜4/2)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 750,000円 |
| アスカバルコニーD | 570,000円 | 912,000円 |
| アスカバルコニーC | 580,000円 | 928,000円 |
| アスカバルコニーB | 600,000円 | 840,000円 |
| アスカバルコニーA | 610,000円 | 854,000円 |
| ジュニアスイート | 800,000円 | 1,280,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,000,000円 | 1,600,000円 |
| アスカスイート | 1,200,000円 | 1,920,000円 |
| パノラマスイート | 1,500,000円 | 2,400,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,900,000円 | 3,040,000円 |
| グランドペントハウス | 2,500,000円 | 5,000,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,750,000円 | 5,500,000円 |
2026年4月 飛鳥3 クルーズスケジュールと客室料金
春の高知・岩国クルーズ (2026/4/2〜4/8)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 900,000円 |
| アスカバルコニーD | 680,000円 | 1,088,000円 |
| アスカバルコニーC | 700,000円 | 1,120,000円 |
| アスカバルコニーB | 710,000円 | 994,000円 |
| アスカバルコニーA | 730,000円 | 1,022,000円 |
| ジュニアスイート | 960,000円 | 1,536,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,200,000円 | 1,920,000円 |
| アスカスイート | 1,440,000円 | 2,304,000円 |
| パノラマスイート | 1,800,000円 | 2,880,000円 |
| キャプテンズスイート | 2,280,000円 | 3,648,000円 |
| グランドペントハウス | 3,000,000円 | 6,000,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 3,300,000円 | 6,600,000円 |
春の鹿児島・石垣クルーズ (2026/4/8〜4/16)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 1,080,000円 |
| アスカバルコニーD | 810,000円 | 1,296,000円 |
| アスカバルコニーC | 840,000円 | 1,344,000円 |
| アスカバルコニーB | 860,000円 | 1,204,000円 |
| アスカバルコニーA | 880,000円 | 1,232,000円 |
| ジュニアスイート | 1,150,000円 | 1,840,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,440,000円 | 2,304,000円 |
| アスカスイート | 1,730,000円 | 2,768,000円 |
| パノラマスイート | 2,160,000円 | 3,456,000円 |
| キャプテンズスイート | 2,740,000円 | 4,384,000円 |
| グランドペントハウス | 3,600,000円 | 7,200,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 3,960,000円 | 7,920,000円 |
春の週末 駿河クルーズ (2026/4/16〜4/19)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 540,000円 |
| アスカバルコニーD | 410,000円 | 656,000円 |
| アスカバルコニーC | 420,000円 | 672,000円 |
| アスカバルコニーB | 430,000円 | 602,000円 |
| アスカバルコニーA | 440,000円 | 616,000円 |
| ジュニアスイート | 580,000円 | 928,000円 |
| ミッドシップスイート | 720,000円 | 1,152,000円 |
| アスカスイート | 860,000円 | 1,376,000円 |
| パノラマスイート | 1,080,000円 | 1,728,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,370,000円 | 2,192,000円 |
| グランドペントハウス | 1,800,000円 | 3,600,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,980,000円 | 3,960,000円 |
春の大船渡・青森クルーズ (2026/4/20〜4/25)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 750,000円 |
| アスカバルコニーD | 570,000円 | 912,000円 |
| アスカバルコニーC | 580,000円 | 928,000円 |
| アスカバルコニーB | 600,000円 | 840,000円 |
| アスカバルコニーA | 610,000円 | 854,000円 |
| ジュニアスイート | 800,000円 | 1,280,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,000,000円 | 1,600,000円 |
| アスカスイート | 1,200,000円 | 1,920,000円 |
| パノラマスイート | 1,500,000円 | 2,400,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,900,000円 | 3,040,000円 |
| グランドペントハウス | 2,500,000円 | 5,000,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,750,000円 | 5,500,000円 |
春の函館・伏木クルーズ (2026/4/25〜5/2)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 1,050,000円 |
| アスカバルコニーD | 790,000円 | 1,264,000円 |
| アスカバルコニーC | 810,000円 | 1,296,000円 |
| アスカバルコニーB | 830,000円 | 1,162,000円 |
| アスカバルコニーA | 850,000円 | 1,190,000円 |
| ジュニアスイート | 1,120,000円 | 1,792,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,400,000円 | 2,240,000円 |
| アスカスイート | 1,680,000円 | 2,688,000円 |
| パノラマスイート | 2,100,000円 | 3,360,000円 |
| キャプテンズスイート | 2,660,000円 | 4,256,000円 |
| グランドペントハウス | 3,500,000円 | 7,000,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 3,850,000円 | 7,700,000円 |
2026年5月 飛鳥3 クルーズスケジュールと客室料金
ゴールデンウィーク グアムクルーズ (2026/5/2〜5/11)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 1,350,000円 |
| アスカバルコニーD | 1,020,000円 | 1,632,000円 |
| アスカバルコニーC | 1,040,000円 | 1,664,000円 |
| アスカバルコニーB | 1,070,000円 | 1,498,000円 |
| アスカバルコニーA | 1,100,000円 | 1,540,000円 |
| ジュニアスイート | 1,440,000円 | 2,304,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,800,000円 | 2,880,000円 |
| アスカスイート | 2,160,000円 | 3,456,000円 |
| パノラマスイート | 2,700,000円 | 4,320,000円 |
| キャプテンズスイート | 3,420,000円 | 5,472,000円 |
| グランドペントハウス | 4,500,000円 | 9,000,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 4,950,000円 | 9,900,000円 |
【横浜&神戸発着】2026年 日本一周 ディスカバリークルーズ 23日間 : 5/12〜6/4



| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 2,620,000円 |
| アスカバルコニーD | 1,930,000円 | 3,088,000円 |
| アスカバルコニーC | 1,980,000円 | 3,168,000円 |
| アスカバルコニーB | 2,040,000円 | 2,856,000円 |
| アスカバルコニーA | 2,090,000円 | 2,926,000円 |
| ジュニアスイート | 2,990,000円 | 4,784,000円 |
| ミッドシップスイート | 3,740,000円 | 5,984,000円 |
| アスカスイート | 4,490,000円 | 7,184,000円 |
| パノラマスイート | 5,610,000円 | 8,976,000円 |
| キャプテンズスイート | 7,110,000円 | 11,376,000円 |
| グランドペントハウス | 9,350,000円 | 18,700,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 10,290,000円 | 20,580,000円 |
2026年6月 飛鳥3 クルーズスケジュールと客室料金
神戸発着 初夏の九州・奄美クルーズ (6/5〜6/12)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 830,000円 |
| アスカバルコニーD | 610,000円 | 976,000円 |
| アスカバルコニーC | 630,000円 | 1,008,000円 |
| アスカバルコニーB | 650,000円 | 910,000円 |
| アスカバルコニーA | 670,000円 | 938,000円 |
| ジュニアスイート | 950,000円 | 1,520,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,190,000円 | 1,904,000円 |
| アスカスイート | 1,430,000円 | 2,288,000円 |
| パノラマスイート | 1,790,000円 | 2,864,000円 |
| キャプテンズスイート | 2,260,000円 | 3,616,000円 |
| グランドペントハウス | 2,980,000円 | 5,960,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 3,270,000円 | 6,540,000円 |
神戸発着 初夏の週末 蒲郡クルーズ (6/12〜6/15)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 480,000円 |
| アスカバルコニーD | 360,000円 | 576,000円 |
| アスカバルコニーC | 370,000円 | 592,000円 |
| アスカバルコニーB | 380,000円 | 532,000円 |
| アスカバルコニーA | 390,000円 | 546,000円 |
| ジュニアスイート | 550,000円 | 880,000円 |
| ミッドシップスイート | 690,000円 | 1,104,000円 |
| アスカスイート | 830,000円 | 1,328,000円 |
| パノラマスイート | 1,030,000円 | 1,648,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,310,000円 | 2,096,000円 |
| グランドペントハウス | 1,720,000円 | 3,440,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,900,000円 | 3,800,000円 |
神戸発着 初夏の小笠原クルーズ (6/15〜6/20)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 670,000円 |
| アスカバルコニーD | 490,000円 | 784,000円 |
| アスカバルコニーC | 500,000円 | 800,000円 |
| アスカバルコニーB | 520,000円 | 728,000円 |
| アスカバルコニーA | 530,000円 | 742,000円 |
| ジュニアスイート | 760,000円 | 1,216,000円 |
| ミッドシップスイート | 950,000円 | 1,520,000円 |
| アスカスイート | 1,140,000円 | 1,824,000円 |
| パノラマスイート | 1,430,000円 | 2,288,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,810,000円 | 2,896,000円 |
| グランドペントハウス | 2,380,000円 | 4,760,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,610,000円 | 5,220,000円 |
神戸発着 初夏の週末 高知クルーズ (6/20〜6/23)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | - | 480,000円 |
| アスカバルコニーD | 360,000円 | 576,000円 |
| アスカバルコニーC | 370,000円 | 592,000円 |
| アスカバルコニーB | 380,000円 | 532,000円 |
| アスカバルコニーA | 390,000円 | 546,000円 |
| ジュニアスイート | 550,000円 | 880,000円 |
| ミッドシップスイート | 690,000円 | 1,104,000円 |
| アスカスイート | 830,000円 | 1,328,000円 |
| パノラマスイート | 1,030,000円 | 1,648,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,310,000円 | 2,096,000円 |
| グランドペントハウス | 1,720,000円 | 3,440,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,900,000円 | 3,800,000円 |
神戸発 初夏の四日市・横浜クルーズ (6/23〜6/26)

