本ブログは広告を含みます
渋滞なし!移動も楽しみ。ベストワンクルーズのGWスーパーセールで、今からでも最高の連休に間に合う。
豪華客船「飛鳥」の旅に憧れを持ちつつも、その料金に対して以下のような悩みを抱えていませんか?
最新の豪華客船『飛鳥3』に一度は乗ってみたい。でも、やっぱり高いんでしょ?
金曜に1日だけ有給を取って、2泊3日で行けたら最高なのに……
飛鳥3を最安値で予約したい!予約方法を教えて!
2025年就航の飛鳥Ⅲに憧れつつも、「2泊3日のコースが見当たらない」「30万円近い予算は自分には高すぎる」と、予約を諦めかけていませんか?
実は、飛鳥3には「2泊3日」のツアーがほとんど存在しません。しかし、最短の4日間コースを実質28万円台という「最安値」で予約するからくりは確実に存在します。

私は国内発着クルーズ専門家のくま船長です。2023年からこれまで6275組のクルーズ旅行をサポート(実績はこちら)しています!
この記事では、公式サイトやAI検索では辿り着けない「飛鳥Ⅲのリアルな予算感」と、数万円単位で得をする「3つの裏ワザ」を出し惜しみなく公開します。,
本記事を読めば、人気コースが完売する前に「最安値」で枠を押さえる具体的なステップがわかり、憧れの船旅を最高のコストパフォーマンスで実現できます。
本記事を読めば、人気コースが完売する前に「最安値」で枠を押さえる具体的なステップが分かります。
●飛鳥3クルーズプラン
この記事を読むと他のクルーズ客船には無い、飛鳥2の本当の魅力が分かります。
貴方も世界最高峰の豪華客船 飛鳥で、最高の船旅を楽しんでください♪
飛鳥3で最幸の春クルーズを楽しみませんか?
飛鳥3で最幸の夏旅クルーズを楽しみませんか?
飛鳥クルーズの料金や船内情報の詳細は下記の記事をご覧ください。
豪華客船の日本一周クルーズ 値段ランキング:飛鳥2&3は何位?
【株主優待券を飛鳥クルーズで使ってみた】飛鳥2&飛鳥3の最安値(2泊3日で料金:12万円)
【実際の映像でお部屋を比較】飛鳥II(あすか2) おすすめの客室の選び方
【飛鳥2 vs ピースボート】豪華客船で航く世界一周クルーズ費用を徹底比較
飛鳥IIで持っていけばよかった!専門家が教えて快適グッズ完全ガイド
結論:飛鳥3(飛鳥スリー)の最安値と「2泊3日」の真相
飛鳥3の料金体系を調べてみて、「結局のところ最安値はいくらなの?」「有給を取りやすい2泊3日のコースはないの?」と疑問を抱えていませんか。
まずは、最も気になる結論からお伝えします。 2025年7月に就航した飛鳥3には、現時点で「2泊3日」のショートクルーズは年間1件あるかないかです。2025~2026年のスケジュールを見ても、「4日間(3泊4日)」は最多で標準的なショートクルーズです。
飛鳥3 クルーズ日数別 件数
各バーをタップすると代表クルーズを表示
そして、この最短4日間コースを利用した場合の実質的な最安値は、大人1名あたり288,000円(割引適用時)です。
【結論】一番安い料金はいくら?(忙しい方向け早見表)
「細かな説明を読む前に、まずはリアルな予算感を把握したい」という方へ向け、飛鳥3の最安値と、各種割引を適用した際の金額を早見表にまとめました。同行者の方と乗船を相談する際の参考資料としてご活用ください。
▼ 飛鳥3 料金・最安値早見表(最短4日間コースの目安)
| 客室タイプ | 通常代金(1名分) | 最安値(My ASUKA CLUB割引適用後) | 客室詳細 | 備考・特徴 |
アスカバルコニーD (2名1室利用) | 320,000円 | 288,000円 | 詳細を見る | ご夫婦や友人同士のペアで乗る場合の最安値クラス |
ソロバルコニー (1名1室専用) | 440,000円 | 396,000円 | 詳細を見る | 一人旅専用設計。割高になりがちな1名利用の最適解 |
※料金は2026年スケジュールの参考価格です。
※My ASUKA CLUBは入会金・年会費無料の公式会員サービスです。
この表を見て、「やはりそれなりの金額がするな…」と率直に感じたのではないでしょうか。
多くの方が、公式サイトやAI検索結果に記載されている定価を見て「自分には高すぎる」と一度はページを閉じてしまいます。確かに、飛鳥2で人気だった10万円台の2泊3日クルーズと比較すれば、総額のハードルは上がりました。
しかし、「高額だから」という理由だけで憧れの飛鳥3を諦めてしまうのは非常にもったいない選択です。 実はこの料金、単なる値上げではありません。全室バルコニー付きという国内クルーズ船としてはかつてない客室の仕様や、船内での飲食・エンターテインメントの多くが含まれる「オールインクルーシブ」の価値が詰め込まれた結果なのです。
「なぜ最短でも4日間なのか?」「約30万円の金額に見合うだけの価値が本当にあるのか?」 湧き上がるそんな疑問を解消すべく、次項からは飛鳥3のスケジュールの背景と、絶対に知っておくべき料金のからくりについて深く掘り下げていきます。
なぜ「2泊3日」がないのか?最短日程のリアルな予算感
「金曜日に有給を1日だけ取って、2泊3日で行けたら最高なのに…」 スケジュール表を見て、そう感じた方も多いはずです。実は私も同じ疑問を持ち、一人のクルーズファンとして「飛鳥3には2泊3日のショートクルーズはないのでしょうか?」と問い合わせたことがあります。その時の回答は下記のとおりです。
就航当初より飛鳥IIIにおいてショートクルーズの設定がない理由としましては、
1泊・2泊のクルーズも多く設定している飛鳥IIとの差別化を図り、
新造船・飛鳥IIIの魅力をよりじっくりお楽しみいただくため、
4日間以上のクルーズを中心に展開しております。郵船クルーズ株式会社 クルーズデスクご担当者様の回答より
そこから見えてきたのは、新しい船に込められた「滞在の質」への強いこだわりでした。 飛鳥3は飛鳥2とは異なり、すべての客室にバルコニーが完備されています。さらに船内にはこだわりの美術品が並び、多彩なダイニングやエンターテインメント施設が用意されています。「せっかく飛鳥3に乗船いただくのだから、慌ただしく下船するのではなく、洋上の時間を心ゆくまでゆったりと堪能してほしい」。最短日程が4日間に設定されている背景には、そんなおもてなしのコンセプトが隠れているのです。
4日間(3泊4日)となれば、平日に有給を2日取得するなどの調整が必要になります。 しかし、大人1名あたり約28万円〜という予算は、単なる移動手段に対する対価ではありません。「非日常の極上の滞在」を余すところなく味わうための、最低限必要な時間と予算のバランスと言えます。
「高すぎる…」と諦める前に。公式サイトの定価に隠された秘密
「いくら豪華とはいえ、一人30万円近い金額はちょっと手が出ないかも…」 先ほどの料金表を見て、思わずため息をついてしまったかもしれません。クルーズ旅行に馴染みがないと、数十万円というまとまった金額に驚いてしまうのは当然の反応です。
ですが、ここでページを閉じてしまうのは少し待ってください。 公式サイトやパンフレットに大きく記載されている金額は、あくまでも「定価」です。飛行機のチケットやホテルの宿泊費と同じように、クルーズ船の料金にも「定価より安く乗るためのからくり」がしっかりと存在します。
さらに押さえておくべきポイントは、飛鳥3の旅行代金が「オールインクルーシブ」に近いスタイルであることです。 基本代金の中には、毎日の豪華なフルコースディナーやビュッフェ、カフェでの軽食、さらには毎晩開催されるショーの観覧料まで、船内で楽しむ費用のほとんどが含まれています。乗船後に「夕食代でまた数万円飛んでいく…」といった心配は無用です。滞在中の財布を気にしなくていい快適さを考慮すれば、実質的なコストパフォーマンスは決して悪くありません。
では、その「定価」から具体的にどうやって数万円単位の割引を引き出せばいいのか。 次からは、知っている人だけが得をする「飛鳥3に最安値で乗るための実践的な裏ワザ」を解説していきます。
なぜ飛鳥3(飛鳥スリー)の料金は高い?知れば納得の理由とは
飛鳥2の料金を知っている方からすれば、飛鳥3の価格を見て「なぜこんなに高いの?」と疑問に思うのは当然の反応です。
単なる最新船のプレミアム価格というわけではありません。この価格設定の裏には、乗船した方だけが実感できる「明確な理由」が存在します。数十万円という金額に見合うだけの価値がどこにあるのか、ハード(客室)とソフト(サービス)の両面から紐解いていきましょう。
飛鳥2との最大の違い「全室バルコニー付き」がもたらす極上の解放感
「部屋はどうせ寝るだけだし、窓がなくてもいいのでは?」
クルーズに馴染みがないと、そう感じてしまうかもしれません。
飛鳥3の最大の特徴は、すべての客室にプライベートバルコニーが完備されている点です。飛鳥2ではランクの高めの客室に限られていたこの設備が、飛鳥3では標準仕様に。朝目覚めてすぐにパジャマ姿のまま潮風を浴び、淹れたてのコーヒーを飲む。周囲の目を一切気にせず、果てしなく続く海を独り占めできるこの解放感は、一度味わうと元には戻れません。
料金のベースが飛鳥2よりも上がっている最大の理由は、この「全室バルコニー」という圧倒的なハード面の進化によるものです。
お一人様でも安心!新設「ソロバルコニー」の料金体系
「一人で参加したいけれど、2名1室料金の割増分を払うのはもったいない…」 これは、一人旅を検討している方が必ず直面する悩みです。
飛鳥3では、国内クルーズ船としては画期的なお一人様専用客室「ソロバルコニー」が新設されました。例えば4日間コースの場合、定価で440,000円。もちろん、この客室にも専用のバルコニー付きです。
従来の「無理に2名分の料金を払う」あるいは「気を使わないといけない相部屋を探す」といったストレスから完全に解放され、自分だけの空間で悠々自適な時間を過ごせます。一人旅の需要に真っ向から応えた、非常に価値の高い選択肢と言えます。
旅行代金に含まれるもの・追加でかかる費用のリアルな内訳
30万円以上の基本代金を支払った後、船内でどれくらい追加費用がかかるのか。
「ディナーのたびにお財布の中身を気にするのは嫌だな」と心配する声も私が乗船サポートする中でよく耳にします。結論から言えば、飛鳥3は「オールインクルーシブ」に近い料金体系を採用しているため、乗船後の追加費用は驚くほど少なく済みます。
基本代金の中には、毎日のフルコースディナーやビュッフェ、カフェでの軽食やスイーツ、ほぼ毎晩開催されるプロのエンターテインメントショーの観覧料、さらにはプールやフィットネスの利用料まで、すべてコミコミ。
船内で別途必要になるのは、有料レストラン(アルマーレ,海彦など)の席料、アルコール飲料(一部を除く)、寄港地でのオプショナルツアー、スパでのマッサージなど、ごく一部の個人的な嗜好品のみ。
お財布を持ち歩かず、気の向くままにレストランやラウンジをはしごする。この「お金の心配から完全に解放された非日常感」にこそ、高額なクルーズ料金の本当の価値が詰まっています。
【裏ワザ3選】飛鳥3(飛鳥スリー)の料金を相場より安く!数万円得する実践テクニック
「オールインクルーシブで価値が高いことは分かったけれど、やはり少しでも安く乗りたい」 数十万円の買い物となれば、数パーセントの割引でも数万円単位の大きな差が生まれます。
ここからは、一部のクルーズファンだけが実践している「飛鳥3を最安値で予約する3つの裏ワザ」を公開します。知っているかいないかで最終的な支払い金額が劇的に変わる、絶対に押さえておくべき重要テクニックです。
裏ワザ①:【最強】My ASUKA CLUB会員割引と早期申込をフル活用する
「会員割引って、以前に飛鳥に乗ったことがあるリピーター限定の話でしょ?」 初めてクルーズを検討する方が、よく勘違いしてしまうポイントです。
飛鳥クルーズの公式ファンクラブ「My ASUKA CLUB(マイアスカクラブ)」は、過去の乗船経験に関わらず誰でも入会可能。しかも、入会金や年会費は一切かかりません。
この無料登録を済ませておき、指定の期日(早期申込)までに予約を完了するだけで、旅行代金が驚くほど下がります。例えば、最短4日間コース・1名1室の「ソロバルコニー」なら定価440,000円が396,000円に。2名1室の「アスカバルコニーD」なら320,000円が288,000円へ。 無料会員になるだけで、1名あたり3万円〜4万円以上も安くなる計算です。飛鳥3を予約するなら、利用しない手はない最強の割引術と言えます。
裏ワザ②:株主優待券(10%割引)の併用でさらなる最安値を狙う
「日本郵船の株なんて持っていないし、自分には関係ない」と読み飛ばすのは非常に勿体ないです。
運航会社の親会社である日本郵船株式会社が発行する「株主様ご優待割引券」を利用すると、旅行代金から10%の割引が適用されます。この優待券の最大の魅力は、14泊以内のクルーズであれば、先ほどの「My ASUKA CLUB会員割引」と併用できる点。会員割引で安くなった金額から、さらに10%オフが適用される驚異的な割引コンボです。
株主でなくとも、この優待券は金券ショップやインターネットのオークションサイト等で、数百円程度で広く流通しています。優待券の購入費用を差し引いたとしても、結果的に数万円の節約になるケースがほとんど。最安値を徹底的に極めるなら、必ず準備しておきたい必須アイテムです。
株主優待券で最安値で飛鳥に乗船する3ステップ
また株主優待券で最安値となる豪華客船は下記の通りです。
株主優待券で20%OFFできるにっぽん丸の客室料金とクルーズスケジュール
株主優待券で20%OFFできるMITUI OCEAN FUJIのクルーズスケジュール
裏ワザ③:狙い目の時期と航路(オフシーズン・片道クルーズの活用)
「少しでも安く行きたいけれど、休める日程が限られている」 そんな方に提案したいのが、カレンダーと航路の「隙間」を狙う戦略です。
ゴールデンウィークや夏休み、お正月といったハイシーズンは、どうしても料金が割高に設定されがち。逆に、1月〜3月の冬場や、連休明けの閑散期は、同じ客室ランクでも基本料金がグッと下がります。
さらに、横浜発〜神戸着といった「片道クルーズ(ショートクルーズ)」も大きな狙い目。元の出発港に戻らない片道航路は日数が短く設定される傾向にあり、その分トータルの旅行代金も控えめ。下船後は新幹線や飛行機で帰宅する必要がありますが、旅行代金自体の安さと寄港地での観光を組み合わせれば、非常に満足度が高くスマートな旅程が完成します。
【金額明示】パターン別・飛鳥3のリアルな料金シミュレーション
「割引の仕組みは分かったけれど、結局トータルでいくら払えば乗れるの?」 読者の皆さんが一番知りたいのは、割引率というパーセンテージではなく、実際に口座から引き落とされる「最終的な支払額」のはずです。
ここからは、実際に発表されている2026年のスケジュールと料金表(定価)をベースに、割引をフル活用した場合のリアルなシミュレーションを公開します。ご自身の乗船スタイルと照らし合わせながら、具体的な予算のイメージを掴んでみてください。
モデルケース①:最短「4日間クルーズ」で最安値を狙う場合の内訳
「夫婦や友人と2人で参加したい。とにかく一番安い部屋で予算を抑えたい」 そんな手堅いプランを希望する方に向けたシミュレーションです。
飛鳥3で最もリーズナブルな客室は、2名1室利用の「アスカバルコニーD」というクラス。最短日程である4日間(3泊4日)コースを選んだ場合、大人1名あたりの定価は320,000円に設定されています。ここに、前項で紹介した最強の割引術「My ASUKA CLUB会員割引(早期申込)」を適用してみましょう。
定価320,000円から10%引きが適用され、1名あたりの最終支払額は288,000円。 なんと、無料の会員登録を済ませるだけで32,000円ものマイナスです。もしここに株主優待券(10%割引)を併用できれば、さらに金額は下がります。全室バルコニー付きの最新鋭ラグジュアリー船に、20万円台から乗船できる。これが、知る人ぞ知る飛鳥3のリアルな最安値ラインです。
モデルケース②:お一人様(ソロバルコニー)で優雅に楽しむ場合の内訳
「一人で気兼ねなく乗りたいけれど、2名分の料金を請求されるのは納得がいかない」 一人旅を検討する際、常にネックとなるのが高額なシングルチャージ(割増料金)です。
しかし、飛鳥3には一人旅専用の「ソロバルコニー」という強力な味方が存在します。同じく4日間コースの場合、定価は440,000円。ここへMy ASUKA CLUB会員割引を適用すると、最終支払額は396,000円となります。
確かに「アスカバルコニー」を2名で利用するよりは割高に見えるかもしれません。しかし、気を使う同室者はおらず、完全プライベートなバルコニーで海を眺め、オールインクルーシブの美食とエンターテインメントを自分のペースで独り占めできる。日々の喧騒から離れた「究極の自己投資」として考えれば、決して高すぎる金額ではないはずです。
代替案:どうしても予算や日程を抑えたい場合の選択肢
「安くなるのは分かったけれど、どうしても28万円は出せない…」 「休みの都合上、やっぱり2泊3日じゃないと厳しい…」 現実的なシミュレーションを見た結果、予算やスケジュールの壁にぶつかってしまう方も当然いらっしゃるでしょう。
どうしても条件が合わない場合は、無理をして飛鳥3にこだわる必要はありません。現役で運航を続けている「飛鳥2」を選択肢に入れるのも、非常に賢い代替案です。 飛鳥2であれば、週末を利用した「2泊3日(3日間)」のショートクルーズが定期的に設定されています。料金も、手頃な内側客室(窓なし)などを選べば1名あたり10万円台前半から乗船可能。
まずは飛鳥2のショートクルーズで「日本のクルーズ客船」の魅力を体験し、次の目標として飛鳥3のバルコニー客室を狙う。クルーズ旅行への第一歩として、そんなステップアップの計画を立ててみるのもおすすめです。
まとめ:憧れの飛鳥3へ!後悔しないための予約ステップ
「いろいろ調べたけれど、やっぱり高いし、また今度でいいかな…」 ここまで読んでいただいた方の中には、そう感じて決断を先延ばしにしようとしている方もいるかもしれません。
確かに飛鳥3の料金は決して安くありません。しかし、全室バルコニーという極上のプライベート空間と、お財布を気にせず楽しめるオールインクルーシブの体験は、人生の節目を彩る一生の思い出になるはずです。ただ定価を見るだけで諦めてしまうのは、あまりにも勿体ない選択と言えます。
最後に、憧れの飛鳥3への乗船を現実のものにするための、具体的なアクションプランをお伝えします。
予約争奪戦を勝ち抜く!発売日から乗船までの行動スケジュール
「予約なんて、休みが確定してからで十分間に合うのでは?」 実は、クルーズ旅行においてその考えは非常に危険です。
就航したばかりの飛鳥3は、クルーズファンからの注目度が桁違い。年末年始やGWクルーズなどの人気コースや、手頃な価格帯の客室(アスカバルコニー等)は、発売開始と同時にあっという間に完売してしまいます。特に、数万円の節約になる「My ASUKA CLUB」の早期申込枠を狙うなら、スピード勝負は避けられません。
出遅れて後悔しないための、理想的な行動スケジュールは以下の通りです。
- 乗船希望の数ヶ月前〜:My ASUKA CLUBへの無料会員登録を済ませる
- スケジュール発表直後:同行者と日程・予算(割引後の価格)をすり合わせる
- 発売日の約1週間前:旅行会社や公式窓口へ「事前受付(キャンセル待ち)」を依頼する
- 発売日当日:予約確定の連絡を待つ
クルーズの予約は「とりあえず枠を押さえる」が鉄則。規定のキャンセル料が発生する時期までは無料で取り消しができるケースが多いため、まずは迷わず行動を起こすことが最優先です。
それではこれからは、実際に最新の飛鳥3の最新ツアーの詳細情報をご紹介します。
実際の飛鳥3(飛鳥スリー)の2026年ツアー詳細と料金
実際の飛鳥3のツアー詳細と料金は下記の通りです。クルーズ予約の参考にしてください。
2026年5月 クルーズツアー&料金
ゴールデンウィーク グアムクルーズ (2026/5/2〜5/11)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 1,350,000円 |
| アスカバルコニーD | 1,020,000円 | 1,632,000円 |
| アスカバルコニーC | 1,040,000円 | 1,664,000円 |
| アスカバルコニーB | 1,070,000円 | 1,498,000円 |
| アスカバルコニーA | 1,100,000円 | 1,540,000円 |
| ジュニアスイート | 1,440,000円 | 2,304,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,800,000円 | 2,880,000円 |
| アスカスイート | 2,160,000円 | 3,456,000円 |
| パノラマスイート | 2,700,000円 | 4,320,000円 |
| キャプテンズスイート | 3,420,000円 | 5,472,000円 |
| グランドペントハウス | 4,500,000円 | 9,000,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 4,950,000円 | 9,900,000円 |
【横浜&神戸発着】2026年 日本一周 ディスカバリークルーズ 23日間 : 5/12〜6/4



| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 2,620,000円 |
| アスカバルコニーD | 1,930,000円 | 3,088,000円 |
| アスカバルコニーC | 1,980,000円 | 3,168,000円 |
| アスカバルコニーB | 2,040,000円 | 2,856,000円 |
| アスカバルコニーA | 2,090,000円 | 2,926,000円 |
| ジュニアスイート | 2,990,000円 | 4,784,000円 |
| ミッドシップスイート | 3,740,000円 | 5,984,000円 |
| アスカスイート | 4,490,000円 | 7,184,000円 |
| パノラマスイート | 5,610,000円 | 8,976,000円 |
| キャプテンズスイート | 7,110,000円 | 11,376,000円 |
| グランドペントハウス | 9,350,000円 | 18,700,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 10,290,000円 | 20,580,000円 |
2026年6月 クルーズツアー&料金
神戸発着 初夏の九州・奄美クルーズ (6/5〜6/12)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 830,000円 |
| アスカバルコニーD | 610,000円 | 976,000円 |
| アスカバルコニーC | 630,000円 | 1,008,000円 |
| アスカバルコニーB | 650,000円 | 910,000円 |
| アスカバルコニーA | 670,000円 | 938,000円 |
| ジュニアスイート | 950,000円 | 1,520,000円 |
| ミッドシップスイート | 1,190,000円 | 1,904,000円 |
| アスカスイート | 1,430,000円 | 2,288,000円 |
| パノラマスイート | 1,790,000円 | 2,864,000円 |
| キャプテンズスイート | 2,260,000円 | 3,616,000円 |
| グランドペントハウス | 2,980,000円 | 5,960,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 3,270,000円 | 6,540,000円 |
神戸発着 初夏の週末 蒲郡クルーズ (6/12〜6/15)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 480,000円 |
| アスカバルコニーD | 360,000円 | 576,000円 |
| アスカバルコニーC | 370,000円 | 592,000円 |
| アスカバルコニーB | 380,000円 | 532,000円 |
| アスカバルコニーA | 390,000円 | 546,000円 |
| ジュニアスイート | 550,000円 | 880,000円 |
| ミッドシップスイート | 690,000円 | 1,104,000円 |
| アスカスイート | 830,000円 | 1,328,000円 |
| パノラマスイート | 1,030,000円 | 1,648,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,310,000円 | 2,096,000円 |
| グランドペントハウス | 1,720,000円 | 3,440,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,900,000円 | 3,800,000円 |
神戸発着 初夏の小笠原クルーズ (6/15〜6/20)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 670,000円 |
| アスカバルコニーD | 490,000円 | 784,000円 |
| アスカバルコニーC | 500,000円 | 800,000円 |
| アスカバルコニーB | 520,000円 | 728,000円 |
| アスカバルコニーA | 530,000円 | 742,000円 |
| ジュニアスイート | 760,000円 | 1,216,000円 |
| ミッドシップスイート | 950,000円 | 1,520,000円 |
| アスカスイート | 1,140,000円 | 1,824,000円 |
| パノラマスイート | 1,430,000円 | 2,288,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,810,000円 | 2,896,000円 |
| グランドペントハウス | 2,380,000円 | 4,760,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,610,000円 | 5,220,000円 |
神戸発着 初夏の週末 高知クルーズ (6/20〜6/23)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 480,000円 |
| アスカバルコニーD | 360,000円 | 576,000円 |
| アスカバルコニーC | 370,000円 | 592,000円 |
| アスカバルコニーB | 380,000円 | 532,000円 |
| アスカバルコニーA | 390,000円 | 546,000円 |
| ジュニアスイート | 550,000円 | 880,000円 |
| ミッドシップスイート | 690,000円 | 1,104,000円 |
| アスカスイート | 830,000円 | 1,328,000円 |
| パノラマスイート | 1,030,000円 | 1,648,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,310,000円 | 2,096,000円 |
| グランドペントハウス | 1,720,000円 | 3,440,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,900,000円 | 3,800,000円 |
神戸発 初夏の四日市・横浜クルーズ (6/23〜6/26)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 440,000円 |
| アスカバルコニーD | 320,000円 | 512,000円 |
| アスカバルコニーC | 330,000円 | 528,000円 |
| アスカバルコニーB | 340,000円 | 476,000円 |
| アスカバルコニーA | 350,000円 | 490,000円 |
| ジュニアスイート | 500,000円 | 800,000円 |
| ミッドシップスイート | 630,000円 | 1,008,000円 |
| アスカスイート | 760,000円 | 1,216,000円 |
| パノラマスイート | 950,000円 | 1,520,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,200,000円 | 1,920,000円 |
| グランドペントハウス | 1,580,000円 | 3,160,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,730,000円 | 3,460,000円 |
初夏の週末 下田クルーズ (6/26〜6/29)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 480,000円 |
| アスカバルコニーD | 360,000円 | 576,000円 |
| アスカバルコニーC | 370,000円 | 592,000円 |
| アスカバルコニーB | 380,000円 | 532,000円 |
| アスカバルコニーA | 390,000円 | 546,000円 |
| ジュニアスイート | 550,000円 | 880,000円 |
| ミッドシップスイート | 690,000円 | 1,104,000円 |
| アスカスイート | 830,000円 | 1,328,000円 |
| パノラマスイート | 1,040,000円 | 1,664,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,310,000円 | 2,096,000円 |
| グランドペントハウス | 1,730,000円 | 3,460,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,900,000円 | 3,800,000円 |
夏の小笠原クルーズ A (6/29〜7/4)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 670,000円 |
| アスカバルコニーD | 490,000円 | 784,000円 |
| アスカバルコニーC | 500,000円 | 800,000円 |
| アスカバルコニーB | 520,000円 | 728,000円 |
| アスカバルコニーA | 530,000円 | 742,000円 |
| ジュニアスイート | 760,000円 | 1,216,000円 |
| ミッドシップスイート | 950,000円 | 1,520,000円 |
| アスカスイート | 1,140,000円 | 1,824,000円 |
| パノラマスイート | 1,430,000円 | 2,288,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,810,000円 | 2,896,000円 |
| グランドペントハウス | 2,380,000円 | 4,760,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,610,000円 | 5,220,000円 |
2026年7月 クルーズツアー&料金
夏の博多・釜山クルーズ (7/4〜7/9)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 560,000円 |
| アスカバルコニーD | 410,000円 | 656,000円 |
| アスカバルコニーC | 420,000円 | 672,000円 |
| アスカバルコニーB | 440,000円 | 616,000円 |
| アスカバルコニーA | 450,000円 | 630,000円 |
| ジュニアスイート | 640,000円 | 1,024,000円 |
| ミッドシップスイート | 800,000円 | 1,280,000円 |
| アスカスイート | 960,000円 | 1,536,000円 |
| パノラマスイート | 1,200,000円 | 1,920,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,520,000円 | 2,432,000円 |
| グランドペントハウス | 2,000,000円 | 4,000,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,200,000円 | 4,400,000円 |
夏の週末 四日市クルーズ (7/10〜7/13)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 480,000円 |
| アスカバルコニーD | 360,000円 | 576,000円 |
| アスカバルコニーC | 370,000円 | 592,000円 |
| アスカバルコニーB | 380,000円 | 532,000円 |
| アスカバルコニーA | 390,000円 | 546,000円 |
| ジュニアスイート | 550,000円 | 880,000円 |
| ミッドシップスイート | 690,000円 | 1,104,000円 |
| アスカスイート | 830,000円 | 1,328,000円 |
| パノラマスイート | 1,040,000円 | 1,664,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,310,000円 | 2,096,000円 |
| グランドペントハウス | 1,730,000円 | 3,460,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 1,900,000円 | 3,800,000円 |
夏の小笠原クルーズ B (7/13〜7/18)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 670,000円 |
| アスカバルコニーD | 490,000円 | 784,000円 |
| アスカバルコニーC | 500,000円 | 800,000円 |
| アスカバルコニーB | 520,000円 | 728,000円 |
| アスカバルコニーA | 530,000円 | 742,000円 |
| ジュニアスイート | 760,000円 | 1,216,000円 |
| ミッドシップスイート | 950,000円 | 1,520,000円 |
| アスカスイート | 1,140,000円 | 1,824,000円 |
| パノラマスイート | 1,430,000円 | 2,288,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,810,000円 | 2,896,000円 |
| グランドペントハウス | 2,380,000円 | 4,760,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,610,000円 | 5,220,000円 |
夏の連休 駿河クルーズ (7/18〜7/21)

| 客室カテゴリ | 2名1室利用時 (1名様あたり) | 1名1室利用時 (1名様あたり) |
|---|---|---|
| ソロバルコニー | – | 530,000円 |
| アスカバルコニーD | 390,000円 | 624,000円 |
| アスカバルコニーC | 400,000円 | 640,000円 |
| アスカバルコニーB | 410,000円 | 574,000円 |
| アスカバルコニーA | 420,000円 | 588,000円 |
| ジュニアスイート | 600,000円 | 960,000円 |
| ミッドシップスイート | 750,000円 | 1,200,000円 |
| アスカスイート | 900,000円 | 1,440,000円 |
| パノラマスイート | 1,130,000円 | 1,808,000円 |
| キャプテンズスイート | 1,430,000円 | 2,288,000円 |
| グランドペントハウス | 1,880,000円 | 3,760,000円 |
| ロイヤルペントハウス | 2,060,000円 | 4,120,000円 |
