関西でjtb旅行券が使えるホテル
2025.02.10投稿
本ブログは広告を含みます
●大阪府
| ホテル名 | エリア | ホテルランク | 最寄り駅 | 
|---|---|---|---|
| ホテル・アゴーラ | 堺市 | (4.0 / 5.0)  | 堺駅 | 
| リージェンシー堺 | 堺市 | (4.0 / 5.0)  | 堺駅 | 
| 不死王閣 | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 大阪阿部野橋駅 | 
| サンライズイン | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| リーガロイヤルホテル | 大阪市 | (5.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ホテルグランヴィア大阪 | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ホテル阪神 | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 福島駅 | 
| ANAクラウンプラザホテル大阪 | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ヒルトン大阪 | 大阪市 | (5.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ウェスティンホテル大阪 | 大阪市 | (5.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ホテル阪急インターナショナル | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 梅田駅 | 
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | 大阪市 | (5.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ホテルモントレ大阪 | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| 大阪東急REIホテル | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 梅田駅 | 
| ホテルエルセラーン大阪 | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ハートンホテル北梅田 | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 梅田駅 | 
| インターコンチネンタルホテル大阪 | 大阪市 | (5.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ホテルニューオータニ大阪 | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| 大阪キャッスルホテル | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 大阪城公園駅 | 
| ホテル・ザ・ルーテル | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ホテルサンホワイト | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| シティルートホテル | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ホテル日航大阪 | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| クロスホテル大阪 | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| シェラトン都ホテル大阪 | 大阪市 | (5.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ネストホテル大阪心斎橋 | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 心斎橋駅 | 
| アークホテル大阪心斎橋 | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 心斎橋駅 | 
| ホテル大阪KEIKO | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ホテルヒラリーズ | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| フレイザーレジデンス南海大阪 | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 難波駅 | 
| 御堂筋ホテル | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 心斎橋駅 | 
| 都シティ 大阪天王寺 | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 天王寺駅 | 
| 大阪マリオット都ホテル | 大阪市 | (5.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| 千里阪急ホテル | 豊中市 | (4.0 / 5.0)  | 千里中央駅 | 
| 新大阪江坂東急REIホテル | 吹田市 | (3.0 / 5.0)  | 江坂駅 | 
| 新大阪ワシントンホテルプラザ | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 新大阪駅 | 
| ホテルコンソルト新大阪 | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 新大阪駅 | 
| ニューオーサカホテル | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 新大阪駅 | 
| 南千里クリスタルホテル | 吹田市 | (3.0 / 5.0)  | 南千里駅 | 
| 大阪ガーデンパレス | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| アートホテル大阪ベイタワー | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ホテル日航関西空港 | 田尻町 | (4.0 / 5.0)  | 関空快速「関空」駅 | 
| U・コミュニティホテル | 大阪市 | (3.0 / 5.0)  | 大阪駅 | 
| ホテル近鉄ユニバーサル・シティ | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | ユニバーサルシティ駅 | 
| ホテル京阪ユニバーサル・タワー | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | ユニバーサルシティ駅 | 
| ホテルユニバーサルポート | 大阪市 | (4.0 / 5.0)  | ユニバーサルシティ駅 | 
●京都府
| ホテル名 | エリア | ホテルランク | 最寄り駅 | 
|---|---|---|---|
| 都ホテル 京都八条 | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 京都駅八条口 | 
| ホテルオークラ京都 | 京都市 | (5.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| リーガロイヤルホテル京都 | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| ホテルギンモンド京都 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| 京都センチュリーホテル | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| 京都新阪急ホテル | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| 京都東急ホテル | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| ホテル京阪京都グランデ | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| ANAクラウンプラザホテル京都 | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| SH by the square hotel京都木屋町 | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 木屋町通 | 
| ザ・プリンス京都宝ヶ池 | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 宝ヶ池駅 | 
| 京都ブライトンホテル | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 京都御所 | 
| ハートンホテル京都 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| ホテルモントレ京都 | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 烏丸駅 | 
| ロイヤルパークホテル ザ 京都 | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 京都市役所前駅 | 
| アルモントホテル京都 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| ザ・リッツ・カールトン京都 | 京都市 | (5.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| ホテルグランバッハ京都 | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| グリーンリッチホテル京都駅南 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| ベッセルホテルカンパーナ京都五条 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 五条駅 | 
| ホテルグレイスリー京都三条 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 三条駅 | 
| 京湯元 ハトヤ瑞鳳閣 | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| ホテル法華クラブ京都 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| 魚岩旅館 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 祇園四条駅 | 
| 炭屋旅館 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 祇園四条駅 | 
| ギオン福住 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 祇園四条駅 | 
| 三賀 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 祇園四条駅 | 
| 俵屋旅館 | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 祇園四条駅 | 
| 坂の上 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 祇園四条駅 | 
| ますや旅館 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 祇園四条駅 | 
| 祇をん新門荘 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 祇園四条駅 | 
| 花園会館 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 京都駅 | 
| 知恩院 和順会館 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 東山駅 | 
| 渡月亭 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 嵐山駅 | 
| 嵐山辨慶 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 嵐山駅 | 
| 翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都 | 京都市 | (5.0 / 5.0)  | 嵐山駅 | 
| レイクフォレストリゾート | 京都市 | (4.0 / 5.0)  | 亀岡駅 | 
| ホテルサンルート福知山 | 福知山市 | (3.0 / 5.0)  | 福知山駅 | 
| 茶六別館 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 祇園四条駅 | 
| 対橋楼 | 京都市 | (3.0 / 5.0)  | 嵐山駅 | 
| 天橋立荘 | 与謝郡 | (3.0 / 5.0)  | 天橋立駅 | 
| 小天橋 | 与謝郡 | (3.0 / 5.0)  | 天橋立駅 | 
| みなと悠悠 | 与謝郡 | (3.0 / 5.0)  | 天橋立駅 | 
●兵庫県
| ホテル名 | エリア | ホテルランク | 最寄り駅 | 
|---|---|---|---|
| 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | 神戸市 | (5.0 / 5.0)  | ポートライナー「南公園駅」 | 
| 神戸シティガーデンズホテル | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | JR神戸駅 | 
| サンサイドホテル | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | JR神戸駅 | 
| 神戸ポートピアホテル | 神戸市 | (4.0 / 5.0)  | ポートライナー「ポートターミナル駅」 | 
| 神戸三宮東急REIホテル | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | 三宮駅 | 
| ホテルオークラ神戸 | 神戸市 | (5.0 / 5.0)  | 元町駅 | 
| ホテルパールシティ神戸 | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | JR神戸駅 | 
| 神戸ルミナスホテル | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | 三宮駅 | 
| 神戸三宮ユニオンホテル | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | 三宮駅 | 
| 神戸西神オリエンタルホテル | 神戸市 | (4.0 / 5.0)  | 西神中央駅 | 
| ホテルピエナ神戸 | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | 三宮駅 | 
| ホテルサンルートソプラ神戸 | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | JR神戸駅 | 
| ザ・ビー神戸 | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | 三宮駅 | 
| ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド | 神戸市 | (5.0 / 5.0)  | ハーバーランド駅 | 
| 神戸元町東急REIホテル | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | 元町駅 | 
| ホテルクラウンパレス神戸 | 神戸市 | (4.0 / 5.0)  | JR神戸駅 | 
| アリストンホテル神戸 | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | 三宮駅 | 
| 神戸みなと温泉 蓮 | 神戸市 | (4.0 / 5.0)  | ハーバーランド駅 | 
| 神戸トアロード ホテル山楽 | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | 三宮駅 | 
| 有馬グランドホテル | 有馬温泉 | (4.0 / 5.0)  | 有馬温泉駅 | 
| 有馬御苑 | 有馬温泉 | (4.0 / 5.0)  | 有馬温泉駅 | 
| 古泉閣 | 有馬温泉 | (3.0 / 5.0)  | 有馬温泉駅 | 
| 中の坊瑞苑 | 有馬温泉 | (4.0 / 5.0)  | 有馬温泉駅 | 
| 角の坊 | 有馬温泉 | (3.0 / 5.0)  | 有馬温泉駅 | 
| 有馬山叢 御所別墅 | 有馬温泉 | (5.0 / 5.0)  | 有馬温泉駅 | 
| ねぎや陵楓閣 | 有馬温泉 | (4.0 / 5.0)  | 有馬温泉駅 | 
| 西村屋ホテル招月庭 | 城崎温泉 | (4.0 / 5.0)  | 城崎温泉駅 | 
| 川口屋城崎リバーサイドホテル | 城崎温泉 | (3.0 / 5.0)  | 城崎温泉駅 | 
| 奥城崎シーサイドホテル | 城崎温泉 | (3.0 / 5.0)  | 城崎温泉駅 | 
| 湧泉の宿 ゆあむ | 城崎温泉 | (3.0 / 5.0)  | 城崎温泉駅 | 
| ブルーリッジホテル | 兵庫県 | (3.0 / 5.0)  | 但馬駅 | 
| 峰山高原ホテルリラクシア | 兵庫県 | (3.0 / 5.0)  | 峰山高原駅 | 
| 宝塚ワシントンホテル | 宝塚市 | (3.0 / 5.0)  | 宝塚駅 | 
| ザ・セレクトンプレミア神戸三田ホテル | 三田市 | (4.0 / 5.0)  | 三田駅 | 
| ホテルキャッスルプラザ | 神戸市 | (3.0 / 5.0)  | 三宮駅 | 
| 明石ルミナスホテル | 明石市 | (3.0 / 5.0)  | 明石駅 | 
| ネスタリゾート神戸 | 神戸市 | (4.0 / 5.0)  | 神戸市内 | 
| 淡路島観光ホテル | 淡路市 | (3.0 / 5.0)  | 淡路市内 | 
| 淡路島海上ホテル | 淡路市 | (3.0 / 5.0)  | 淡路市内 | 
| Hotel&Resorts MINAMIAWAJI | 南淡路市 | (4.0 / 5.0)  | 南淡路市内 | 
| リブマックスリゾート瀬戸内シーフロント | 南あわじ市 | (3.0 / 5.0)  | 南あわじ市内 | 
| グランドニッコー淡路 | 淡路市 | (4.0 / 5.0)  | 淡路市内 | 
| 西脇ロイヤルホテル | 西脇市 | (3.0 / 5.0)  | 西脇市内 | 
| ホテルルートイン小野 | 小野市 | (3.0 / 5.0)  | 小野市内 |